19 Zoll Rackmount 3-Phasen USV 10-40kVA Doppelwandler
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | HRD OR OEM |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | PWR3310, PWR3315, PWR3320, PWR3330, PWR3340 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 Stück |
|---|---|
| Preis: | 1500usd/pcs |
| Verpackung Informationen: | Normen für die Ausfuhr |
| Lieferzeit: | 4-5 Wochen nach Einzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | TT oder LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Technologie: | Online Doppelwandlung | Haltestelle: | 19 Zoll, 2U und 3U |
|---|---|---|---|
| Ausgang PF: | 1.0 | Efficency: | 96% Nomalmodus |
| Hervorheben: | 19 Zoll Rackmount USV,3-Phasen-Rackmount-USV,Doppelwandler USV 10-40kVA |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
Einleitung:
Diese PWR-Reihe Rack Mount 3phase UPS10~40KVA ist eine Online-Doppelkonvertierungs-Online-UPS mit vollständig DSP-gesteuerter Technologie.eine ideale Wahl für kleine und mittlere Rechenzentren.
Das ist perfekt.Anwendungen
Kleines und mittleres Rechenzentrum, Netzwerkserver und Arbeitsstationen, Steuerungssystem, Kommunikationssystem, Büro, PC usw.
Eigenschaften
- In einem 19-Zoll-Rack montiert oder als Turm-UPS mit stehender Unterstützung installiert.
- 5.5-Zoll-Touch-LCD mit IoT-Funktionen.
- Kaltstartfunktion nur mit Batterie
- Flexible Konfiguration in Form von 3/3, 3/1
- Hohe Leistungsdichte und hohe Energieeinsparung.
- Erweiterte ABM- und Power-Walk-in-Funktion, die die Lebensdauer der Batterie erheblich verlängert.
| Modell | PWR3310 | PWR3315 | PWR3320 | PWR3320 | PWR3340 | ||
| Nennleistung | 10 kVA/10 kW | 15 kVA/15 kW | 20 kVA/20 kW | 30 kVA/30 kW | 40 kVA/40 kW | ||
| Haupteingabe | Eingabe | 3P5W (3P+N+PE) | |||||
| Nennspannung | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | ||||||
| Rate Freq. | 50/60 Hz | ||||||
| Input PF | > 099 | ||||||
| Stromverzerrung | THDi < 3% ((100% Lineare Belastung) | ||||||
| Spannungsbereich | 304 ¥ 478 VAC (L-L) Volllast;304 ¥ 228 VAC (L-L) Leistungsrate von 100% bis 75% | ||||||
| Frequenzbereich | 40 bis 70 Hz | ||||||
| Batterie | Nennspannung | ±240VDC ((32-44 Akkus einstellbar) | |||||
| Ladekapazität | 20%*Pout | ||||||
| Ladegenauigkeit | ± 1% | ||||||
| Umgehung | Nennspannung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Stromversorgungsspiegel. | |||||
| Spannungsbereich | Bereich: -40%- +25%, Einstellbar, Standard -20% +15% | ||||||
| Frequenzbereich | 50/60Hz,Einstellbar: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||||
| Inverter | Nennspannung | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | |||||
| Rate Freq. | 50/60 Hz | ||||||
| Ausgabe PF | 1 | ||||||
| Genauigkeit der Spannung | ±1,0% | ||||||
| Belastungsreaktivität | < 5% (20% bis 80% bis 20% Stufenlast) | ||||||
| Wiederherstellungszeit | < 20 ms (0% - 100% -0% Stufenlast) | ||||||
| Ausgabe THDu | < 1% ((lineare Belastung), < 5% (nichtlineare Belastung nach IEC 62040-3) | ||||||
| Überlastung | 110%, 1 Stunde; 125%; 10 Minuten; 150%, 1 Minute; > 150%, 200 ms | ||||||
| Frequenzgenauigkeit | 00,1% | ||||||
| Synchronisieren Fenster | Einstellbar, ± 0,5 Hz-± 5 Hz, Standardeinstellung ± 3 Hz | ||||||
| Schleudertempo | Einfügbar,0.5Hz/S-3Hz/S, Standard 0.5Hz/S | ||||||
| Höchstwert | 3:1 | ||||||
| Phasengenauigkeit | 120° ± 0,5° | ||||||
| System | Effizienz | Normalmodus ≥96%;Batteriemodus ≥96% | |||||
| Anzeige | LED + 5,5-Zoll-Touch-LCD | ||||||
| Zertifizierung - Sicherheit | Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung der Qualität von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden | ||||||
| Zertifizierung - EMS | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 enthalten. | ||||||
| IP-Grad | IP20 | ||||||
| Ausstattung | USB, RS232, RS485, Trockenkontakt | ||||||
| Option | SNMP-Karte, AS400-Karte, Parallel-Kit, LBS, Luftfilter, Kaltstart | ||||||
| Umwelt | 0-40°C (Betrieb);-25°C ~ 70°C (Speicherung);0-95% (Feuchtigkeit, keine Kondensation) | ||||||
| Abmessungen (W*D*H) mm | 440*700*130*130 (3U) | 440*700*130*130 (3U) | |||||
| Anmerkung:Der Gegenstand wird unverzüglich aktualisiert. | |||||||




