Sinus-Wellen-Linie wechselwirkendes UPS 1-5kVA Funktelegrafie reine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen China |
| Markenname: | HRD,OEM |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | RT01, RT02, RT03 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | USD 85-350/PCS |
| Verpackung Informationen: | Standard für den Export |
| Lieferzeit: | 14Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000PCS/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Linie wechselwirkend, reine Sinuswelle | Ertrag: | 220/230vac oder 110/120Vac |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | ISO9001 | Garantie: | 18 Monate |
| PF: | 0,8 | Phase: | Einzeln |
| Schutz: | Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, über Spannung | ||
| Hervorheben: | Reine Sinus-Wellen-Linie wechselwirkendes UPS,Funktelegrafie-Linie wechselwirkendes UPS 5kVA,Linie wechselwirkendes UPS 1kVA |
||
Produkt-Beschreibung
Perfekte Anwendung: PC, Büro, Schaltsystem, Server, lan-Ausrüstung, ATM-System etc.
Hauptmerkmal:
1. Steuerung Doppel-CPU
2. Schwerkraft-Sensor
3. Breiter Eingangsspannungsbereich, starke Umweltanpassungsfähigkeit
4. Stabile Ausgangsspannung (reiner Sinuswellenertrag)
5. Lcd-Anzeige mit einfachem Inhalt
6. Intelligentes Batteriemanagement, die Nutzungsdauer der Batterie ausdehnend;
7. Komplette Schutzfunktion, hohe Zuverlässigkeit
8. Stumme Funktion
9. Generator kompatibel
10. Schnittstelle RS232, USB optional
Technischer Parameter:
| Modell | RT-1K/RT-1KL | RT-1.5K/RT-1.5KL | RT-2K/RT-2KL | RT-3K/RT-3KL | RT-5K/RT-5KL | ||||||||||||
| Nennkapazität (VA) | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | ||||||||||||
| Nennleistung (W) | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | ||||||||||||
| Anzeige | |||||||||||||||||
| Anzeigetafel | LCD/LED optional | ||||||||||||||||
| Wechselstrom-Modus | |||||||||||||||||
| Eingangsspannung | 145-275Vac oder 85-150Vac | ||||||||||||||||
| Eingegebene Frequenz | 48-54Hz (50Hz), selbe wie Wechselstrom | ||||||||||||||||
| Ausgangsspannung | 220Vac+/8% oder 120Vac+/5% | ||||||||||||||||
| Überstromschutz | Unterbrecher | ||||||||||||||||
| Invertermodus | |||||||||||||||||
| Ausgangsspannung | 220Vac ±5% oder 120Vac+/5% | ||||||||||||||||
| Ausgangsfrequenz | 50/60±1% Hz (Selbstentdeckung) | ||||||||||||||||
| Energiefaktor | ≥0.7 | ||||||||||||||||
| Ertrag-Wellenform | Reine Sinus Welle | ||||||||||||||||
| Übertragungszeit | Typisches 2-6ms, 10ms maximal | ||||||||||||||||
| Leistungsfähigkeit | ≥80% (INV-Modus) | ||||||||||||||||
| Überlastbarkeit | Abschaltung 110% innerhalb 60sec/120% geschlossen innerhalb sek 5 | ||||||||||||||||
| Überstromschutz | System automatisch geschlossen innerhalb 20ms | ||||||||||||||||
| Batterie | |||||||||||||||||
| Batteriemodell | Wartungsfreie SiegelBleibatterie | ||||||||||||||||
| Gleichspannung | DC 48V (2 Gruppen parallel) | DC 48V (2 Gruppen parallel) | DC 24V (3 Gruppen parallel) | ||||||||||||||
| Standardkonfiguration | 12V/7AH*4 | --- | 12V/9AH*4 | --- | P12V/7AH*8 | --- | P12V/9AH*8 | --- | P12V/9AH*12 | --- | |||||||
| Externe Gleichspannung | 24V | 24V | 48V | 48V | 48V | ||||||||||||
| Ladestrom | Standardmodell: langfristiges Modell 2-5A: 6-12A | 5A/10A settable | |||||||||||||||
| Ladezeit | 6-8 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | ||||||||||||||||
| Körperlich | |||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 23,6 | 16,5 | 26,8 | 18,6 | 19,8 | 21,6 | 21,5 | 23,5 | 28,4 | 30,6 | |||||||
| Maß (Millimeter) | 441*445*88 | 441*445*132 | |||||||||||||||
| Umwelt | |||||||||||||||||
| Umwelt | Temperatur 0 ℃-40℃, Feuchtigkeit 20%-90% | ||||||||||||||||
| Geräuschpegel | ≤40dB (1m) | ||||||||||||||||
| Höhe | Höhe übersteigt 1000m, Vollmacht kann nicht erreichen | ||||||||||||||||
| Management | |||||||||||||||||
| USB U. RS232 | Optional | ||||||||||||||||
| Batteriesatz | |||||||||||||||||
| Modell | P12V/7AHX8 | P12V/9AHX8 | P12V/9AHX12 | ||||||||||||||
| Maß (Millimeter) | 441*445*88 | 441*445*132 | |||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 24,5 | 27,4 | 42,6 | ||||||||||||||
Anmerkung: Spezifikation ist abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung


