1KVA - Gestell 10KVA bringen UPS/19 Zoll LCD-Doppel-Umwandlung UPS an
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Markenname: | HRD/OEM/ODM |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008 |
Modellnummer: | PMR01 PMR02 PMR03; PCR06, PC10 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50pcs |
---|---|
Preis: | 120-800USD/PCS; |
Verpackung Informationen: | 1PCS/CTN, Standard für den Export |
Lieferzeit: | 3 Wochen nach Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000PCS / MONAT |
Garantie: | 18months nach Versand mit technischer Unterstützung 10years |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | das angebrachte Gestell ups | Modell: | PMR01S, PMR01L, PMR02S |
---|---|---|---|
Kapazität: | 1KVA/0,8kW,1KVA/0,8kW,2KVA/1,6kW | Phase: | Einzigartig |
Input PF: | Über 0.98 | Thdi: | Weniger als 5% |
Markieren: | beanspruchen Sie ups Systeme stark,das angebrachte Gestell ups,19 angebrachtes Zoll lcd-Gestell ups |
Produkt-Beschreibung
1KVA - 10KVA Haltestelle UPS / 19 Zoll LCD Doppelkonvertierungs-UPS
Anbau auf dem Regal der PM-Serie Online-UPS 1-3kva | |||||||
Perfekte Anwendung: | |||||||
Computerzentrum, Netzwerkzentrum, Kommunikationssystem | |||||||
Automatisches Steuerungssystem für Rechenzentren oder andere kritische Systeme. | |||||||
|
|||||||
Hauptmerkmale: | |||||||
19 Zoll, 2U und 3U | |||||||
Hochfrequenz und Online-Doppelkonvertierung | |||||||
Breite Eingangsspannung (110-285Vac oder 65-148Vac) | |||||||
Selbstdiagnosesystem beim Start | |||||||
Digitale Steuerungstechnologie und fortgeschrittene PFC | |||||||
Ausgang PF0.8, ((0.9 optional) | |||||||
Licht- und Überspannungsschutz 1050j | |||||||
Generator kompatibel | |||||||
Smart RS232 ((USB, SNMP optional) | |||||||
EMI/RFI-Rauschfilter | |||||||
Übersicht | |||||||
Die PowerMaster-Serie bietet einen leistungsstarken und umfassenden Schutz für Ihre empfindlichen Geräte.Es ist der perfekte Schutz für Ihre Server und Arbeitsstätten.. | |||||||
Spezifikationen | |||||||
Modell | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L | |
Kapazität | 1 KVA/0,8 kW | 1 KVA/0,8 kW | 2 KVA/1,6 kW | 2 KVA/1,6 kW | 3 KVA/2,4 kW | 3 KVA/2,4 kW | |
Phase | Einzigartig | ||||||
Eingangsspannung | |||||||
Input PF | über 0.98 | ||||||
THDi | weniger als 5% | ||||||
Nennspannung | 220v/230v/240Vac oder 110/120/127Vac | ||||||
Eingangsspannungsbereich | Niedrigleitungsübertragung:176 VAC ± 3% @ 100% Belastung 130 VAC ± 3% @ 50% Belastung 85-148Vac (für 110/120/127Vac) |
||||||
Rückwärtsbewegung der unteren Leitung:188VAC ± 3% @ 100% Last 142 VAC ± 3% @ 50% Belastung Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsspiegel. |
|||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |||||||
Höchstgrenzrückgang:271 ± 3%; Bei der Verwendung von elektrischem Strom sind die folgenden Bedingungen einzuhalten: |
|||||||
Nennfrequenz | 50/60hz (Automatikerkennung) | ||||||
Eingabefrequenzbereich | 46 ~ 54 Hz ◎ 50 Hz / 56 ~ 64 Hz ◎ 60 Hz | ||||||
Umgehungseingang | |||||||
Eingangsspannungsbereich | 170VAC ∼270VAC ± 5V | ||||||
Frequenz nach Bereich | 46 ~ 54 Hz ◎ 50 Hz / 56 ~ 64 Hz ◎ 60 Hz | ||||||
Akku aufladen | |||||||
Schwebende Ladungsspannung | 28/41VDC | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | 84/110VDC | ||||
Aufladeströmung | 1A ((Eingebettete Batterie) | 8A | 1A (Rack-Batterie) | 8A | 1A (Rack-Batterie) | 8A | |
Batterie | |||||||
Anzahl der Batterien | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | ||||
Wechselstromleistung | |||||||
Leistungsfaktor | 0.8 | ||||||
Phase | Einzelne | ||||||
Nennspannung | 220v/230v/240v+/-1,5% | ||||||
Häufigkeit | 50/60hz | ||||||
Frequenzstabilität | ±0,1 Hz (Inverter mit Batterie) | ||||||
Spannungsstabilität | innerhalb von ±1,5% (statisch) | ||||||
Höchstwert | 31 (maximal) | ||||||
Wellenverzerrung | Lineare Belastung minus 3%, nichtlineare Belastung minus 5%; | ||||||
Überlastfähigkeit | 30 Sekunden bei Überlastung von 108% bis 150%; 200 ms über 150%; | ||||||
Übertragungszeit | 0 ms | ||||||
Alarm | |||||||
AC abnormal | Alarm alle 4 Sekunden | ||||||
Batterie Niederspannung | Halten Sie Alarm alle 1 Sekunde | ||||||
Überlastung | Halten Sie Alarm alle 0,5 Sekunden | ||||||
Ausfall | Halten Sie Alarm. | ||||||
System | |||||||
Effizienz | über 87% | ||||||
Anzeige | LCD+LED | ||||||
Schutz |
Ausgang Kurzschluss, Überlastung, Ausgang Niedrigspannung, Batterie Niedrigspannung, Überhitzung usw. |
||||||
Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz für Ladekörper und Weichstartfunktion für jedes Funktionsmodul. | |||||||
Unterfläche | Die Anschlussnummer ist die Anschlussnummer des Fahrzeugs. | ||||||
Arbeitszeitnehmer. | 0~40°C | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 90% ((Keine Gerinnung) | ||||||
Kühlung | Intelligente Geschwindigkeitsregelung | ||||||
Eingang und Ausgang | Steckdose (optional) | ||||||
Andere | |||||||
Überspannungsschutz | IEC 60664 ◄1 Graduierte Schutzstufe | ||||||
EWI | EN 55022 Klasse A | ||||||
ESD | IEC 1000-4-2:Klasse 3 | ||||||
EFT | IEC 1000-4-4:Klasse 3 | ||||||
RS | IEC 1000-4-3:Klasse 3 | ||||||
WIRKUNG | IEC 1000-4-5:Klasse 3 | ||||||
Körperliche | |||||||
Gewicht ((N/G) kg | 12.5/14.5 | 7.0/8.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | |
Größe der Einheit (D*W*H) |
440* 440*87 mm | 440*440*87 mm (Langlaufmodell) | |||||
440*440*134 mm (Modell mit eingebauter Batterie) | |||||||
Verpackungsgröße (D*W*H) |
570*570*185mm | 570*570*185mm (Langlaufmodell) | |||||
640*570*230mm (eingebettetes Batteriemodell) |
|
|||||||||||
•19"Rak-Halterung, 3/4U-Design 6kva bis 10kva | |||||||||||
•Echte Hochfrequenz-Doppelkonvertierung im Internet | |||||||||||
• Fortgeschrittene DSP-gesteuerte, hervorragende Leistung mit sehr hoher Qualität | |||||||||||
• Leistungsfaktor 0.9 | |||||||||||
•Weitreichender Eingangsfrequenzbereich (40-70 Hz) | |||||||||||
•Weitreichender Eingangsspannungsbereich | |||||||||||
•Frequenzumrechnermodus 50Hz/60Hz | |||||||||||
•Betrieb im Öko-Modus zur Energieeinsparung (optional) | |||||||||||
192Vdc und 240Vdc leicht konvertierbar | |||||||||||
•Notschaltfunktion (EPO) | |||||||||||
Historie-Ereignisrekordfunktion, 100 Ereignisse | |||||||||||
•Kaltstart und AC-Startfunktion | |||||||||||
•Automatische 4-stufige Geschwindigkeitsregelung der Lüfter je nach Last und Temperatur | |||||||||||
• Fortgeschrittene Paralleltechnologie mit N+1 Redundanz (max.6 Einheiten) | |||||||||||
•Support für alle Arten von Generatoren | |||||||||||
PC Plus RACK MOUNT 6K/10K ONLINE HF UPS | |||||||||||
Modell | PCPR 06S | PCPR 06L | PCPR 10S | PCPR 10L | |||||||
Phase | 1 Phase ein / 1 Phase aus | ||||||||||
KAPITÄT | 6Kva / 5,4Kw | 10Kva/ 9Kw | |||||||||
Input | |||||||||||
Spannungsbereich | Übertragung der unteren Linie | 176 VAC ± 3% @ 100% Belastung 130 VAC ± 3% @ 50% Belastung |
|||||||||
Rückkehr der niedrigen Linie | 188 VAC ± 3% @ 100% Belastung 142 VAC ± 3% @ 50% Belastung |
||||||||||
Übertragung der oberen Linie | 286 VAC ± 3% | ||||||||||
High Line kommt zurück | 270 VAC ± 3% | ||||||||||
Frequenzbereich | 40 bis 70 Hz nach dem Bereich 46~54 Hz @ 50Hz, 56~64 Hz @ 60Hz |
||||||||||
Phase | Einphasen mit Boden | ||||||||||
Leistungsfaktor | > 0,99 @ 100% Belastung | ||||||||||
Ausgabe | |||||||||||
Ausgangsspannung | 208/220/230/240 VAC | ||||||||||
Regulierung der Wechselspannung | ± 1% | ||||||||||
Frequenzbereich (synchronisierter Bereich) | 46 ~ 54 Hz @ 50 Hz / 56 ~ 64 Hz @ 60 Hz | ||||||||||
Frequenzbereich (Battmodus) | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz | ||||||||||
Aktuelles Kressverhältnis | 31 (maximal) | ||||||||||
Harmonische Verzerrung | ≤ 3 % THD (lineare Belastung) und ≤ 6 % THD (nichtlineare Belastung) | ||||||||||
Übertragungszeit | Wechselstrommodus zu Kampfmodus | Null | |||||||||
Inverter zum Bypass | Null | ||||||||||
Wellenform (Batt. Mode) | Reine Sinewelle | ||||||||||
Wirksamkeit | |||||||||||
Wechselstrommodus | 92 Prozent | ||||||||||
Akku-Modus | 91% | ||||||||||
Batterie | |||||||||||
Standardmodell | Typ der Batterie | Blei-Säure-Batterie wartungsfrei | |||||||||
Zahlen | 16/20 Stück | ||||||||||
Typische Ladezeit | 3 Stunden auf 90% Kapazität zurück. | 4 Stunden wiederherstellen auf 90% Kapazität | |||||||||
Ladestrom (max.) | 1A ± 10% | 4A ± 10% | 1A ± 10% | 4A ± 10% | |||||||
Ladespannung | 220/273 VDC ± 1% | ||||||||||
Langfristiges Modell | Batterie-Schrank | 16/20 Stück 7 Stunden | Ohne Kampf. | 16/20 Stück9ah | Ohne Kampf. | ||||||
Indikatoren | |||||||||||
LCD-Panel | UPS-Status, Lastpegel, Batteriepegel, Eingangs-/Ausgangsspannung Ausgangsstrom, Busspannung, Temperatur und Warnung und Fehlercode und Ereignisse |
||||||||||
Alarm | |||||||||||
Akku-Modus | Alle 4 Sekunden klingelt (kann stumm gemacht werden) | ||||||||||
Niedrige Batterie | Jede Sekunde klingt | ||||||||||
Überlastung | Jede Sekunde klingt | ||||||||||
Schuld | Ständig klingeln | ||||||||||
FISISCISCH | |||||||||||
Standardmodell | Abmessung, D X W X H (mm) |
Einheit für UPS: 580 X 438 X 176 [4E] Akkupackung: 580 X 438 X 176 [4E] |
Einheit der UPS: 580 X 438 X 176 [4U] | Einheit UPS: 668 X 438 X 176 [4E] Akkupackung: 580 X 438 X 176 [4E] |
Einheit der UPS: 668 X 438 X 175 [4U] | ||||||
Nettogewicht (kg) | Einheit UPS: 22 kg Batteriepack: 62 kg |
22 kg | Einheit UPS: 25 kg Akkupackung: 75 kg |
25 kg | |||||||
Umwelt | |||||||||||
Operation Luftfeuchtigkeit | 20-90% RH @ 0-40°C (nicht kondensierend) | ||||||||||
Geräuschpegel | Weniger als 55dBA @ 1 Meter | Weniger als 58dBA @ 1 Meter | |||||||||
Die Kommission | |||||||||||
Intelligente RS-232/USB | Unterstützt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC | ||||||||||
Optional SNMP | Stromverwaltung von SNMP-Manager und Webbrowser |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?