Rs232 oder Gestell Usb 230v bringen Ups ununterbrochene Stromversorgung 2kva 3kva an
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Markenname: | OEM/ODM |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | PMR2000S, PMR3000S |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50pcs |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 640*570 *230 Millimeter (D*W*H), 1pcs/1ctn |
Lieferzeit: | 3 Wochen nach Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | TT ODER LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000pcs/Monat |
Garantie: | 18months nach Versand, 10 Jahre Ersatzteilunterstützung |
Preis Begriff: | FOB Shenzhen |
Detailinformationen |
|||
Markieren: | 1)unterbrechungsfrei Stromversorgung,das angebrachte Gestell ups,ununterbrochene Stromversorgung des Soem-Gestellbergs |
---|
Produkt-Beschreibung
Rs232 oder Gestell Usb 230v bringen Ups ununterbrochene Stromversorgung 2kva 3kva an
Schnelles Detail:
1)Smart RS232 (USB, SNMP OPTIONAL)
2)Nennspannung: 220v/230v/240Vac oder 110/120/120Vac
3)Eigendiagnosesystem an ups Anfang
Perfekte Anwendung: | ||||||
Rechenzentrum, Netzmitte, Kommunikationssystem | ||||||
Rechenzentrum des automatischen Kontrollsystems oder andere kritische Systeme. | ||||||
Hauptmerkmale: | ||||||
Hochfrequenz- und doppelte on-line-Umwandlung | ||||||
Breite Eingangsspannung (110-285Vac oder 65-148Vac) | ||||||
Eigendiagnosesystem an ups Anfang | ||||||
Technoloy und modernes PFC der digitalen Steuerung | ||||||
Ertrag PF0.8, (0,9 optional) | ||||||
Beleuchtung und Überspannungsschutz 1050j | ||||||
Generator kompatibel | ||||||
Smart RS232 (USB, SNMP OPTIONAL) | ||||||
EMI-/RFIEntstörfilter | ||||||
Überblick | ||||||
Mit wahrem Doppelumwandlungsentwurf bietet PowerMaster-Reihe starken und Gesamtschutz zu Ihren empfindlichen Geräten. Sie kann breitere Eingangsspannung für raue Umwelt annehmen. Es ist perfekter Schutz für Ihre precisous Server und workstaiosn. | ||||||
Spezifikationen | ||||||
Modell | PMR02S | PM3000S | ||||
Kapazität | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | ||||
Phase | Einzeln | |||||
Eingangsspannung | ||||||
Eingegebene PF | über 0,98 | |||||
THDi | weniger als 5% | |||||
Nennspannung | 220v/230v/240Vac oder 110/120/120Vac | |||||
Eingangsspannungsbereich | Niedrige Anrufweiterschaltung: 176 VAC-± 3% @ 100% Last 130 VAC-± 3% @ 50% Last 85-148Vac (für 110/120/127Vac) |
|||||
Niedrige Linie Comeback: 188VAC ± 3% @ 100% Last 142 VAC-± 3% @ 50% Last; 100vac±5Vac (110/120/127Vac) |
||||||
Hohe Anrufweiterschaltung: 286 ± 3%148Vac ± 3% (für 110/120/120vac); | ||||||
Hohe Linie zurückgekommen: 271 ± 3%; 145Vac±5Vac (110/120/127Vac) |
||||||
Bewertete Frequenz | 50/60hz (Selbstabfragung) | |||||
Eingangsfrequenzbereich | 46~54 Hz◎ 50 Hz/56~64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
Überbrückungsinput | ||||||
Eingangsspannungsbereich | 170VAC-270VAC±5V | |||||
Folgende Strecke der Frequenz | 46~54 Hz◎ 50 Hz/56~64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
Nachladenbatterie | ||||||
Schwebende Schuld-Spannung | 84VDC | |||||
Neuladen des Stroms | 1A (Gestell batt.case) | |||||
Batterie | ||||||
Batteriequantität | 6PCS*12Vdc*7AH | 6PCS*12Vdc*9AH | ||||
Wechselstrom-Ertrag | ||||||
Energiefaktor | 0,8 | |||||
Phase | einzeln | |||||
Nennspannung | 220v/230v/240v+/-1.5% | |||||
Frequenz | 50/60hz | |||||
Frequenzstabilität | ±0.1HZ (Batterieinverter) | |||||
Spannungsstabilität | within±1.5% (statisch) | |||||
Scheitelfaktor | 3:1 (maximal) | |||||
Wellenverzerrung | Lineare Last weniger 3%, nichtlineare Last weniger 5%; | |||||
Über Lastsfähigkeit | 30s, wenn Überlastung 108%~150% ist; 200ms über 150%; | |||||
Übertragungszeit | 0ms | |||||
Warnung | ||||||
Wechselstrom abnomal | Alarmieren Sie alle 4 Sekunden | |||||
Niederspannung der Batterie | Halten Sie Warnung jedes 1 an zweiter Stelle | |||||
Überlastung | Halten Sie Warnung jedes 0,5 an zweiter Stelle | |||||
Ausfall | Halten Sie Warnung | |||||
System | ||||||
Leistungsfähigkeit | über 87% | |||||
Anzeige | LCD+LED | |||||
Schutz | Ertragkurzschluß, Überlastung, Niederspannung des Ertrages, Niederspannung der Batterie, Übertemperaturetc. | |||||
Überspannungsschutz, über--tempreture Schutz für Ladegerät PWB und Sanftanlauffunktion für jedes Funktionsmodul. | ||||||
Infterface | RS232 (USB OPTIONAL) | |||||
Arbeitstemp. | 0~40℃ | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~90% (keine Gerinnung) | |||||
Abkühlen | Intelligente Geschwindigkeitsregelung Fan | |||||
Input u. Ertrag | Sockel (optional) | |||||
Andere | ||||||
Überspannungsschutz | IEC60664-1 ordnete Schutz | |||||
EMS | Grad A en 55022 | |||||
ESD | Iec 1000-4-2: Grad 3 | |||||
EFT | Iec 1000-4-4: Grad 3 | |||||
RS | Iec 1000-4-3: Grad 3 | |||||
ANSTIEG | Iec 1000-4-5: Grad 3 | |||||
Körperlich | ||||||
Kilogramm des Gewichts (N/G) | 25.0/28.0 | 28.0/31.0 | ||||
Einheits-Größe | 510* 440 *132 Millimeter (D*W*H) | |||||
Verpackende Größe | 640*570 *230 Millimeter (D*W*H) |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?