Hochfrequenz, die 220 VAC-Gestell anbringen, Ups 8kva mit DSP und EPO
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen Guangdong |
Markenname: | HRD/OEM/ODM |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | PCRP06, PCRP10 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 20 |
---|---|
Preis: | 450-950USD/PCS; |
Verpackung Informationen: | Standard für den Export |
Lieferzeit: | 3 Wochen nach Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | TT oder LC am Anblick |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000PCS / Monat |
Garantie: | 18monts nach Versand |
Detailinformationen |
|||
Markieren: | beanspruchen Sie ups Systeme stark,das angebrachte Gestell ups,Gestell bringen ups mit dsp an |
---|
Produkt-Beschreibung
Hochfrequenz-220 VAC-Gestell bringen Ups 8kva mit DSP und EPO für Büro an
Schnelles Detail:
1)Frequenzbereich: 40-70Hz)
2)Ausgangsspannung: 208/220/230/240 VAC
3)Wellenform (Batterie. Modus): Reine Sinuswelle
•19' Zoll, Gestellberg, 3/4U Entwurf 6kva zu 10kva | |||||
•Wahre on-line-Hochfrequenzdoppelumwandlung | |||||
•Modernes DSP steuerte, ausgezeichnete Leistung mit Superhoher qualität | |||||
•Ausgangsleistungsfaktor 0,9 | |||||
•Breiter Eingangsfrequenzbereich (40-70Hz) | |||||
•Breiter Eingangsspannungsbereich | |||||
•50Hz/60Hz Frequenzumsetzermodus | |||||
•Eco-Modusoperation für energiesparendes (optional) | |||||
Kabriolett 192Vdc und 240Vdc leicht | |||||
•Funktion des Notstroms weg (EPO) | |||||
Geschichtsereignis-Aufzeichnungsfunktion, 100 Ereignisse | |||||
•Kaltstart und Wechselstrom-Anfangsfunktion | |||||
•Automatische 4 Niveaus beschleunigen Fansteuerung entsprechend Last und Temperatur | |||||
•Parallele Technologie der modernen Redundanz N+1 (Max.6units) | |||||
•Stützen Sie irgendwelche Arten Generator | |||||
Energie-Schloss RACKMOUNT 6K/10K ON-LINE-HF UPS | |||||
MODELL | PCPR 06S | PCPR 06L | PCPR 10S | PCPR 10L | |
PHASE | 1 Phasenin/1 wickeln ab | ||||
KAPAZITÄT | 6Kva/5.4Kw | 10Kva/9Kw | |||
INPUT | |||||
Spannungsbereich | Niedrige Anrufweiterschaltung | 176 VAC-± 3% @ 100% Last 130 VAC-± 3% @ 50% Last |
|||
Niedrige Linie Comeback | 188 VAC-± 3% @ 100% Last 142 VAC-± 3% @ 50% Last |
||||
Hohe Anrufweiterschaltung | 286 VAC ± 3% | ||||
Hohe Linie Comeback | 270 VAC ± 3% | ||||
Frequenzbereich | 40-70Hz folgende Strecke 46~54 Hz @ 50Hz, 56~64 Hz @60Hz |
||||
Phase | Einphasiges mit Boden | ||||
Energie-Faktor | > 0,99 @ 100%load | ||||
OUTPUT | |||||
Ausgangsspannung | 208/220/230/240 VAC | ||||
Wechselspannungs-Regelung | ± 1% | ||||
Frequenzbereich (synchronisierte Strecke) | 46~54 Hz @ 50 Hz/56~64 Hz @ 60 Hz | ||||
Frequenzbereich (Batterie. Modus) | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz | ||||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 (Maximum) | ||||
Klirren | ≤ 3% THD (lineare Last), ≤ 6% THD (nichtlineare Last) | ||||
Übertragungszeit | Wechselstrom-Modus zu Batterie. Modus | Null | |||
Zu überbrücken Inverter | Null | ||||
Wellenform (Batterie. Modus) | Reines Sinewave | ||||
LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |||||
Wechselstrom-Modus | 92% | ||||
Batterie-Modus | 91% | ||||
BATTERIE | |||||
Standardmodell | Batterie-Art | Bleibatterie maintanence frei | |||
Zahlen | 16/20Pcs | ||||
Typische Nachladen-Zeit | 3 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | 4 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | |||
Ladestrom (Maximum) | 1A ±10% | 4A±10% | 1A ±10% | 4A ±10% | |
Ladespannung | 220/273 VDC ± 1% | ||||
Langfristiges Modell | Batteriekabinett | 16/20pcs 7ah | ohne Batterie. | 16/20pcs9ah | ohne Batterie. |
INDIKATOREN | |||||
Lcd-Platte | UPS-Status, Niveauregulierung, Batterieniveau, Input/Output Spannung, Ausgangsstrom, Busspannung, Temp und Warnung und Störungscode und Ereignisse |
||||
WARNUNG | |||||
Batterie-Modus | Alle 4 Sekunden klingen (kann dämpfen) | ||||
Schwache Batterie | Klingen jedes zweite | ||||
Überlastung | Klingen jedes zweite | ||||
Störung | Ununterbrochen klingend | ||||
SYSTEMTEST | |||||
Standardmodell | Maß, D X W X H (Millimeter) |
UPS-Einheit: 580 x 438 x 176 [4U] Batterie-Satz: 580 x 438 x 176 [4U] |
UPS-Einheit: 580 x 438 x 176 [4U] | UPS-Einheit: 668 x 438 x 176 [4U] Batterie-Satz: 580 x 438 x 176 [4U] |
UPS-Einheit: 668 x 438 x 175 [4U] |
Nettogewicht (Kilogramm) | UPS-Einheit: 22 Kilogramm Batterie-Satz: 62kgs |
UPS-Einheit: 25 Kilogramm Batterie-Satz: 75 Kilogramm |
25kgs | ||
UMWELT | |||||
Operations-Feuchtigkeit | 20- 90% relative Feuchtigkeit @ 0 - 40°C (kondensationsfrei) | ||||
Geräuschpegel | Kleiner als 55dBA @ 1 Meter | Kleiner als 58dBA @ 1 Meter | |||
MANAGEMENT | |||||
Smart RS-232/USB | Unterstützungen Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC | ||||
Optionales SNMP | Energiemanagement von SNMP-Manager und -web browser | ||||
* L bedeutet langfristiges Modell, S bedeutet Standardmodell |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?