Energie-Schloss-Reihen-Gestell bringen Ups 10kva 220vac für Rechenzentrum an
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Markenname: | OEM / ODM/ customised |
Zertifizierung: | CE, ISO9001-2000 |
Modellnummer: | PCR06, PCR10 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50pcs |
---|---|
Preis: | 500-1500USD |
Verpackung Informationen: | 1PCS/2CTNS |
Lieferzeit: | 15-20DAYS nach Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | TT ODER LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300pcs/day |
Preis Begriff: | FOB SHEN ZHEN |
Garantie: | 18 Monate nach Versand, Unterstützung der Reserven 10years |
Detailinformationen |
|||
Markieren: | 1)unterbrechungsfrei Stromversorgung,das angebrachte Gestell ups,einphasiggestell bringen ups an |
---|
Produkt-Beschreibung
Energie-Schloss-Reihen-Gestell bringen Ups 10kva 220vac für Rechenzentrum an
Schnelles Detail:
1) Phase: Einphasiges
2) Ausgangsspannung: 208/220/230/240 VAC
3) Art: Gestellberg
4) intelligentes DSP Ladegerät 10A verfügbar, mit umgekehrtem Batterieschutz, Aufladungsprozeß 3stages, zum von Batteriedauer enorm zu verlängern;
Einleitung
Energie-Schloss-Gestellberg ist eine starke Produktpalette mit hoher Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Seine Technologie der Schnittkantedigitalen steuerung von DSP (digitaler Signalprozessor), kann die Produktleistung und die Systemzuverlässigkeit erheblich verbessern und liefert eine kompakte Integration mit höherer Energiedichte.
Perfekte Anwendung:
Netz, Rechenzentrum, Server und Arbeitsplätze, Kontrollsystem, Kommunikationssystem und Büro etc.
Hauptmerkmale sind unten:
19' Gestell-Berg, 4U (Höhe)
Hochfrequenz- und Doppelsuperon-line-Technologie
Leicht Kabriolett 192VDC und 240vdc
Breite Inputfrequenz 40-70hz
Perfekter Ausfallschutz und Warnungsfunktion:
Rich Communication und Überwachungs-Eigenschaften
Moderne PFC-Technologie
Eigendiagnose wenn UPS-Start
Wechselstrom-Anfangs- und Kaltstarteigenschaft (DC Spannung an)
Automatisch Aufladungsbatterien in UPS weg vom Modus
Blitz und Überspannungsschutz (Anstiegsenergiebewertung 1050 Joule)
4 Niveaus Gebläse-Drehzahl ändert automatisch, während Last sich unterscheidet
Ereignisaufzeichnungsfunktion, 100logs
Große LCD-Anzeige und einfacher Wartungsentwurf
Technische Spezifikationen:
Energie-Schloss RACKMOUNT 6K/10K ON-LINE-HF UPS | |||||
MODELL | PCR 06S | PCR 06L | PCR 10S | PCR 10L | |
PHASE | 1 Phasenin/1 wickeln ab | ||||
KAPAZITÄT | 6000 W VA/4800 | 10000 VA/8000W | |||
INPUT | |||||
Spannungsbereich | Niedrige Anrufweiterschaltung | 176 VAC-± 3% @ 100% Last 130 VAC-± 3% @ 50% Last |
|||
Niedrige Linie Comeback | 188 VAC-± 3% @ 100% Last 142 VAC-± 3% @ 50% Last |
||||
Hohe Anrufweiterschaltung | 286 VAC ± 3% | ||||
Hohe Linie Comeback | 270 VAC ± 3% | ||||
Frequenzbereich | 40-70Hz, folgende Strecke 46~54 Hz◎ 50Hz/56~64 Hz ◎60Hz | ||||
Phase | Einphasiges mit Boden | ||||
Energie-Faktor | ≧0.99 @ 100%load | ||||
OUTPUT | |||||
Ausgangsspannung | 208/220/230/240 VAC | ||||
Wechselspannungs-Regelung | ± 1% | ||||
Frequenzbereich (synchronisierte Strecke) | 46~54 Hz◎ 50 Hz/56~64 Hz ◎60 Hz | ||||
Frequenzbereich (Batterie. Modus) | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz | ||||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 (Maximum) | ||||
Klirren | ≦ 3% THD (lineare Last) ≦ 6% THD (nichtlineare Last) | ||||
Übertragungszeit | Wechselstrom-Modus zu Batterie. Modus | Null | |||
Zu überbrücken Inverter | Null | ||||
Wellenform (Batterie. Modus) | Reines Sinewave | ||||
LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |||||
Wechselstrom-Modus | 89% | ||||
Batterie-Modus | 88% | ||||
BATTERIE | |||||
Standardmodell | Batterie-Art | Bleibatterie maintanence frei | |||
Zahlen | 16/20Pcs | ||||
Typische Nachladen-Zeit | 3 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | 4 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | |||
Ladestrom (Maximum) | 1A ±10% | 4A±10% | 1A ±10% | 4A ±10% | |
Ladespannung | 220/273 VDC ± 1% | ||||
Langfristiges Modell | Batteriekabinett | eingebaut mit 16/20pcs 7ah | ohne | eingebaut mit 16/20pcs9ah | ohne |
INDIKATOREN | |||||
Lcd-Platte | UPS-Status, Niveauregulierung, Lastswatt, Last VA, Batterieniveau, Input/Output Spannung, Ausgangsstrom, Busspannung, Temp und Warnung und Störungscode und Ereignisse |
||||
WARNUNG | |||||
Batterie-Modus | Alle 4 Sekunden klingen (kann dämpfen) | ||||
Schwache Batterie | Klingen jedes zweite | ||||
Überlastung | Klingen jedes zweite | ||||
Störung | Ununterbrochen klingend | ||||
SYSTEMTEST | |||||
Standardmodell | Maß, D X W X H (Millimeter) | UPS-Einheit: 580 x 438 x 176 [4U] Batterie-Satz: 580 x 438 x 176 [4U] |
UPS-Einheit: 580 x 438 x 176 [4U] | UPS-Einheit: 668 x 438 x 176 [4U] Batterie-Satz: 580 x 438 x 176 [4U] |
UPS-Einheit: 668 x 438 x 175 [4U] |
Nettogewicht (Kilogramm) | UPS-Einheit: 22 Kilogramm Batterie-Satz: 62kgs |
25kgs | UPS-Einheit: 25 Kilogramm Batterie-Satz: 75 Kilogramm |
25kgs | |
UMWELT | |||||
Operations-Feuchtigkeit | 20- 90% relative Feuchtigkeit @ 0 - 40°C (kondensationsfrei) | ||||
Geräuschpegel | Kleiner als 55dBA @ 1 Meter | Kleiner als 58dBA @ 1 Meter | |||
MANAGEMENT | |||||
Smart RS-232/USB | Unterstützungen Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC | ||||
Optionales SNMP | Energiemanagement von SNMP-Manager und -web browser | ||||
* L bedeutet langfristiges Modell, S bedeutet Standardmodell |