R7000 Serie AC/DC Industrie-Gleichrichter mit Eingangstrenntransformator
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen China |
| Markenname: | HRD/OEM |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | R7000 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 5000USD |
| Verpackung Informationen: | Normen für die Ausfuhr |
| Lieferzeit: | 5-6weeks nach Ablagerung |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Grau (RAL 7035) | Eingang: | 220/230 einphasiges oder 3phase 380/400/480Vac |
|---|---|---|---|
| Eingegeben mit TX: | Eingegebener Isolierungstransformator | Eingabebereich: | 220/230V oder 3phasig 380/400/480Vac-15%~+20% |
| Eingegebenes Fz: | 45-66hz | Input PF: | über 0.99 |
| Thdi eingeben: | Weniger als 3% | Ertrag DCv: | 24,48,60,110,125,220,400 Vdc |
| IP-Abschluss: | IP20-IP42 | Kabeleinführung: | Unten |
| Betriebstemperatur: | -5-40 °C | Kapazität: | 2.4kw zu 220kW |
Produkt-Beschreibung
Industrielles Ladegerät der R7000-Serie, mit Eingangs-Trenntransformator
Einführung:
E r d ö l , Petrochemie, Kraftwerk, Erdgas, Elektrizität, Marine, Schwerindustrie, Bergbau, Transport und andere Industrien.
Produktmerkmale:
IGBT-Gleichrichtertechnologie, Eingangsleistungsfaktor bis zu 0,99, THDi weniger als 3 %, netzfreundlich, optimiert die Struktur
Eingang
Nennspannung | 24,48,60,110,125,220Vdc | Spannungsbereich | |||
| 220/230Vac -25% ~ +20% oder 380/400Vac -25% ~ +20% | Frequenzbereich | ||||
| 45-66Hz | PF | ||||
| >0,99 | THDi | ||||
| <3% | Ausgang | ||||
Nennspannung | 24,48,60,110,125,220Vdc | Betriebsspannung | |||
| Schwebend: 75 % -125 % der Nennspannung bei Volllast und Nennspannung +/-10 % | Ausgleich: 75 % -125 % der Nennspannung bei Volllast und Nennversorgungsspannung (0-10 %) Inbetriebnahme: 75 % -140 % der Nennspannung bei halber Last und Nennversorgungsspannung (0-10 %) Statische Spannungsregelung | ||||
| +/-0,5% | Restwelligkeit | ||||
| ≤1% | Ladecharakteristik | ||||
| IU (gemäß DIN41773) | System und Umgebung | ||||
| Schutzart | IP21 (Optional bis IP43) | Kabeleinführung | |||
| unten | Zugang | ||||
| vorne | Farbe | ||||
| RAL7035 | Betriebstemperatur | ||||
| 0-40 Grad Celsius | Lagertemperatur | ||||
| -25-70 Grad Celsius | Geräuschpegel | ||||
| <65dBA | Höhe | ||||
| <1000m (Derating gemäß EN62040-3) | Kühlung | ||||
| Zwangslüftung | Standard | ||||
Sicher | IEC60146 | EMV | |||
| IEC61000-6-2 IEC61000-6-4 | Leistung | ||||
| IEC601146 | Kommunikation | ||||
| RS-232/485, Modbus-Protokoll | Bewertung | ||||
Nennspannung (Vdc) | 24 | 48/60 | 110/125 | 220 | Nennstrom (A) |
25 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| / | / | / | Hinweis: Kundenspezifischer Typ ist akzeptabel. | ||
| / | / | / | Hinweis: Kundenspezifischer Typ ist akzeptabel. | ||
![]()
![]()
![]()




