SCR-Ac-Dc-Rectifier Industrie 2,4 kW bis 220 kW Kapazität
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | HRD/OEM |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | R6000 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 5000USD |
| Verpackung Informationen: | Standard für den Export |
| Lieferzeit: | 5-6weeks nach Ablagerung |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Grau (RAL 7035) | Eingang: | 220/230 einphasiges oder 3phase 380/400/480Vac |
|---|---|---|---|
| Eingegeben mit TX: | Eingegebener Isolierungstransformator | Eingabebereich: | 220/230V oder 3phasig 380/400V -15%~+20%; |
| Eingegebenes Fz: | 45-66hz | Ertrag DCv: | 24,48,60,110,125,110,220Vdc |
| IP -Abschluss: | IP21-IP43 | Kabeleintritt: | Unten |
| Betriebstemperatur: | 0-40centigrade | Kapazität: | 2.4kw zu 220kW |
| Hervorheben: | SCR-DV-Gelenker,2.4kw Wechselstromgelenker,220 kW industrieller Gleichrichter |
||
Produkt-Beschreibung
Industrielles Ladegerät & DC-USV der R6000-Serie, mit Eingangs-Trenntransformator, Ausgang 24/48/110/125/220VDC, 50A-2000A.
Einführung: Die R6000-Serie ist ein erstklassiges industrielles Ladegerät & DC-USV, das mit Thyristoren mit DSP-Steuerung für industrielle Zwecke entwickelt wurde. Seine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit der Stromversorgung für DC-Lasten, die Batterien aufladen;
Es kann auch als unabhängige DC-Stromversorgung ohne Batterie verwendet werden.
Perfekte Anwendungen:
P e t r o l e u m , Petrochemie, Kraftwerk, Erdgas, elektrische Energie, Marine, Schwerindustrie, Bergbau, Transport und andere Industrien.
Merkmale und Vorteile:
1) SCR-Gleichrichter mit DSP-Steuerungstechnologie, Überspannungs-, Unterspannungsschutz für zuverlässigen Betrieb unter allen Netzbedingungen
2) Eingangs-Trenntransformator für AC-DC
3) Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit, auch unter schwierigen Umständen über lange Zeiträume
4) Einstellbarer manueller und automatischer Lademodus für maximale Flexibilität im Betrieb
5) Digitales Bedienfeld und Touchscreen für Messgeräte, Alarme und Ereignisprotokolle für maximale Flexibilität bei der Überwachung
6) Paralleler Betrieb für Redundanzanforderungen
7) Unterstützt alle Lademodi für belüftete/versiegelte Blei-Säure-Batterien und Ni-Cd-Batterien
8) Mehr als 12.000 Verlaufsdatensätze zur schnellen und genauen Lokalisierung von Problemen
9) Frontzugänglichkeit für einfache Wartung
10) Temperaturkompensation für das Laden der Batterie
11) Kompensation des Kabelspannungsabfalls
Technische Daten:
Technische Daten:
|
Eingang |
Nennspannung | 230Vac 1-phasig oder 400Vac 3-phasig | |||
| Spannungsbereich | 220/230Vac -15%~+20% oder 380/400Vac -15%~+20% |
||||
| Frequenzbereich | 45-66Hz | ||||
|
Ausgang |
Nennspannung | 24,48,60,110,125,220Vdc | |||
| Betriebsspannung |
Schwebend: 75%-125% der Nennspannung bei Volllast und Nennspannung +/-10% Ausgleich: 75%-125% der Nennspannung bei Volllast und Nennversorgungsspannung (0-10%) Inbetriebnahme: 75%-140% der Nennspannung bei halber Last und Nennversorgungsspannung (0-10%) |
||||
| Statische Spannungsregelung | +/-0,5% | ||||
| Restwelligkeit | ≤1% | ||||
| Ladecharakteristik | IU (gemäß DIN41773) | ||||
| System und Umgebung | Schutzart | IP21 (optional bis IP43) | |||
| Kabeleinführung | unten | ||||
| Zugang | vorne | ||||
| Farbe | RAL7035 | ||||
| Betriebstemperatur | 0-40 Grad Celsius | ||||
| Lagertemperatur | -25-70 Grad Celsius | ||||
| Geräuschpegel | <65dBA | ||||
| Höhe | <1000m (Derating gemäß EN62040-3) | ||||
| Kühlung | Zwangslüftung | ||||
|
Standard |
Sicher | IEC60146 | |||
| EMV | IEC61000-6-2 IEC61000-6-4 | ||||
| Leistung | IEC601146 | ||||
| Kommunikation | RS-232/485, Modbus-Protokoll | ||||
|
Nennleistung |
Nennspannung (Vdc) | 24 | 48/60 | 110/125 | 220 |
|
Nennstrom (A) |
25 | 25 | 25 | 25 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 3000 | 3000 | 3000 | / | ||
| 4000 | 4000 | 4000 | / | ||
Hinweis: Kundenspezifische Ausführungen sind akzeptabel.
![]()
![]()







