Industrieller AC/DC-Gleichrichter mit Eingangsisoliertransformator
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Markenname: | HRD/OEM |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | R7000 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 5000USD |
Verpackung Informationen: | Standard für den Export |
Lieferzeit: | 5-6 Wochen nach Einzahlung |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | Grau (Ral 7035 | Eingabe: | 220/230 einphasiges oder 3phase 380/400/480Vac |
---|---|---|---|
Eingegeben mit TX: | Eingegebener Isolierungstransformator | Eingegebene Strecke: | 220/230-15%/+20%;Drei-Phase 380/400/480Vac-15%/+20% |
Eingegebenes Fz: | 45-66hz | Ertrag DCv: | 24,48.60, 110,125,110,220Vdc |
IP-Grad: | IP20-IP43 | Kabeleinführung: | Unterseite |
Betriebstemperatur: | 0-40centigrade | Kapazität: | 2.4kw zu 220kW |
Hervorheben: | Ladegerät mit eingegebenem Isolierungs-Transformator,Industrielles Ladegerät der Reihen-R7000,Gleichrichter-Ladegerät Ral 7035 |
Produkt-Beschreibung
Industrieladegerät der Baureihe R7000, mit Einstiegsisoliertransformator
Einführung:R7000-Reihe 2,4 kW bis 500 kW Industriegelenker ist speziell für harte industrielle Anwendungsumgebung mit hohen Leistungsanforderungen konzipiert.Es bietet eine sehr hohe Zuverlässigkeit.,exzellente Leistung und hochwertige Gleichstromversorgung.
Der R7000-Industrialrichter basiert auf der Thyristor-Technologie und kann Nickel-Cadmium-Batterien, Blei-Säure-Batterien usw. aufladen und gleichzeitig Gleichspannungslast versorgen.Es kann auch als unabhängige Gleichstromversorgung ohne Batterie verwendet werden.
Perfekte Anwendungen:
Dies gilt insbesondere für die Bereiche Erdöl, Petrochemie, Kraftwerke, Erdgas, Elektrizität, Schifffahrt, Schwerindustrie, Bergbau, Verkehr und andere Industriezweige.
Merkmale und Vorteile:
1)SCR-Gleichrichter mit DSP-Steuerungstechnologie, Überspannungs- und Unterspannungsschutz für einen zuverlässigen Betrieb unter allen Netzbedingungen
2)Eingangsisolierter Transformator für Wechselstrom-Gleichstrom
3)Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen über längere Zeiträume
4) Einstellbarer manueller und automatischer Ladebetrieb für maximale Flexibilität beim Betrieb
5)Digitale Steuerung und Touchscreen für Zähler, Alarmgeräte und Ereignishistorie für maximale Flexibilität bei der Überwachung
6)Parallelbetrieb für Entlassungsanforderungen
7) Unterstützung aller Ladearten für gelüftete/versiegelte Blei-Säure-Batterien und Ni-Cd-Batterien
8)Mehr als 12.000 historische Aufzeichnungen, um Probleme schnell und genau zu positionieren
9) Zugang vorne zur einfachen Wartung
10)Temperaturkompensation beim Laden der Batterie
11) Kompensation für Spannungsabfälle im Kabel
Technische Daten:
Eingabe | Nennspannung | 230Vac 1-Phasen oder 400Vac 3-Phasen | |||
Spannungsbereich | 230Vac+/-15% oder 400Vac+/-15% | ||||
Frequenzbereich | 45 bis 66 Hz | ||||
Ausgabe | Nennspannung | 24,48,60,110,125220Vdc | |||
Betriebsspannung | Schwimmende: 75% bis 12% der Nennspannung bei voller Last und Nennspannung +/- 10% Ausgleichen:75%-125% der Nennspannung bei voller Last und der Nennversorgungsspannung ((0-10%) Inbetriebnahme:75%-140% der Nennspannung bei Halblast und Nennversorgungsspannung ((0-10%) | ||||
Regulierung der statischen Spannung | +/- 0,5% | ||||
Spannung der Welle | ≤ 1% | ||||
Ladecharakteristik | IU (gemäß DIN41773) | ||||
System und Umwelt | Schutzgrad | IP21 (optional auf IP43) | |||
Eintritt der Kabel | Boden | ||||
Zugang | Vorne | ||||
Farbe | RAL7035 | ||||
Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C | ||||
Lagertemperatur | -25 bis 70 Grad | ||||
Geräusche | < 65 dB | ||||
Höhenstand | < 1000 m ((derating nach EN62040-3) | ||||
Kühlung | Gezwungene Belüftung | ||||
Standards | Sicher. | Einheitliche Prüfstelle | |||
EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 | ||||
Leistung | Einheitliche Prüfstelle | ||||
Kommunikation | RS-232/485, Modbus-Protokoll | ||||
Ratings | Nennspannung ((Vdc) | 24 | 48/60 | 110/125 | 220 |
Nennstrom ((A) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
50 | 50 | 50 | 50 | ||
75 | 75 | 75 | 75 | ||
100 | 100 | 100 | 100 | ||
150 | 150 | 150 | 150 | ||
200 | 200 | 200 | 200 | ||
300 | 300 | 300 | 300 | ||
400 | 400 | 400 | 400 | ||
500 | 500 | 500 | 500 | ||
600 | 600 | 600 | 600 | ||
800 | 800 | 800 | 800 | ||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
3000 | 3000 | 3000 | / | ||
4000 | 4000 | 4000 | / |
Anmerkung: Der benutzerdefinierte Typ ist akzeptabel.