1-6kw Poewe Inverter für Hauptgebrauch/elektrischen Inverter mit großem Transformator
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Markenname: | HRD/OEM |
Zertifizierung: | CE ,ISO90001 |
Modellnummer: | GF4000-6000 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | 150-600usd |
Verpackung Informationen: | 1PCS/1CTN |
Lieferzeit: | 15-20days |
Zahlungsbedingungen: | TT ODER LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150PCS/DAY |
Preis Begriff: | FOBShenzhen |
Garantie: | 18months nach Versand, Unterstützung der Reserven 10years |
Detailinformationen |
|||
Markieren: | Inverterstromversorgung,Stromversorgungsinverter,elektrischer Inverter mit großem Transformator |
---|
Produkt-Beschreibung
1-6kw Poewe Inverter für Hauptgebrauch/elektrischen Inverter mit großem Transformator
Einleitung:
GF-Ausgangsinverter ist besonders für industriellen Gebrauch und Haushaltsgerät, wie Licht, Fan, Fernsehen, Eisschrank, Klimaanlage etc. oder andere industrielle Maschine bestimmt.
Hauptmerkmale:
1) Reine Sinuswelle des Ertrages mit großem Transformator (Niederfrequenzentwurf)
2) eingebautes intelligentes großes Ladegerät 30-70A (progressive Aufladung 4-step)
3) mit P.F.C. (Energiefaktorkorrektur) für hohe Leistungsfähigkeit
4) Kaltstartfunktion
5) Hohe Anstiegskapazität zu den Anfangsschwierigen Lasten und Überladungsüberladung zuverlässig behandeln
6) hoher dauerhafter Bau und Stand mit rauer Last unter Extrembedingungen
7) Perfektes kompatibles mit Generator
8) Automatisch Übertragung zwischen Batterie und Zeilenmodi
9) LCD und LED beide verfügbar
Technische Spezifikation:
Modell | GF 1012 | GF2024 | GF3024 | GF4048 | GF5048 | GF6048 | |||
Kapazität | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 4kVA/4kW | 5kVA/5kW | 6kVA/6kW | |||
|
Wechselstrom gab ein | ||||||||
Nennspannung | 220V oder 110V | ||||||||
Spannungsbereich | 180-260Vac (+/--4%) oder 90-145Vac (+/--4%) | ||||||||
Frequenz | 50/60Hz (Selbstabfragung) | ||||||||
Solarprüfer | Optional | ||||||||
Ertrag |
Spannung | 220Vac or110Vac+/-10% | |||||||
Frequenz | 50/60Hz+/-1hz | ||||||||
Übertragungszeit | 10ms (typisch) | ||||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||
Batterie |
Spannung | 12vdc | 12/24Vdc | 24/48Vdc | |||||
Schwebende Schuld-Spannung (DC) | 13.7Vdc+/-1% | 13.7/27.5+/-1% | 27.5/54.8Vdc-+-1% | ||||||
Warnungs-Spannung | 10.5Vdc | 10.5/21Vdc | 21/42.0Vdc | ||||||
Abschaltungs-Spannung | 10.0Vdc | 10.0/20.0Vdc | 20/40.0Vdc | ||||||
Über Gebührenschutz | 15.0Vdc | 15.0/30.0Vdc | 30.0/60.0Vdc | ||||||
Max. Gebührenstrom | 30A | 60/30A | 50/30A | ||||||
Schutz |
Voller Schutz | Überlastung und Kurzschluss und über Temperatur | |||||||
Sicherheits-Niveau | Befolgung U1458/CE (EN60950) | ||||||||
EMI Classification | FCC, CLASSA/EN50091-2, CLASSA | ||||||||
Hörbare Geräusche | 60db (1M, maximales) | ||||||||
Warnung |
Schwache Batterie | Signalton 0.5s jedes 5s | |||||||
Überlastung | Signalton 0.5s jedes 5s | ||||||||
Über Temperatur | Signalton 0.5s jedes 5s | ||||||||
Störung | Signalton ununterbrochen | ||||||||
Körperlich |
Maß (D*W*H) |
390x222x178mm | 500x258x190mm | 574x345x197 | |||||
N.W Kilogramm |
12 | 15 | 25 | 34 | 38 | 41 |