Inverter Gf Electric Power für Haus, Frequenz Selbstabfragungs1-10kw
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | OEM/HRD |
Zertifizierung: | CE, ISO9001-2000 |
Modellnummer: | GF1012, GF2012, GF3012, GF4024, GF5024, GF6048 GF1096 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | 200-1000USD |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 15-20days |
Zahlungsbedingungen: | TT oder L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10PCS/DYA |
Preis Begriff: | FOBShenzhen |
Detailinformationen |
|||
Markieren: | Stromversorgungsinverter,UPS-Stromversorgung,Mikroprozessorsteuermachtinverter |
---|
Produkt-Beschreibung
Inverter Gf Electric Power für Haus, Frequenz-Selbstabfragung
Einleitung:
GF-Ausgangsinverter ist besonders für industriellen Gebrauch und Haushaltsgerät, wie Licht, Fan, Fernsehen, Eisschrank, Klimaanlage etc. oder andere industrielle Maschine bestimmt.
Hauptmerkmale:
1) Mikroprozessor-Steuerung
2) Reine Sinuswelle des Ertrages mit Isolierungstransformator, mit PF1.0
3) Auswählbar von der AC-/BATTERYmoduspriorität
4) eingebautes auswählbares intelligentes schnelles Ladegerät 30-60A (progressive Aufladung 3-step)
5) mit P.F.C. (Energiefaktorkorrektur) für hohe Leistungsfähigkeit
6) Kaltstartfunktion und Selbstanlauffunktion wenn Wechselstromwiederherstellung
7) Hohe Anstiegskapazität zu den Anfangsschwierigen Lasten und Überladungsüberladung zuverlässig behandeln
8) hoher dauerhafter Bau und Stand mit rauer Last unter Extrembedingungen
9) Perfektes kompatibles mit Generator
10) Automatisch Übertragung zwischen Batterie und Zeilenmodi
11) Volle automatische und stille Operation
12) Intelligente Multifunktions-LCD-Anzeige
13) Solarladegerät optional
Technische Spezifikation:
Modell | GF 1012 | GF2024 | GF3024 | GF4048 | GF5048 | GF6048 | |||
Kapazität | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 4kVA/4kW | 5kVA/5kW | 6kVA/6kW | |||
|
Wechselstrom gab ein | ||||||||
Nennspannung | 220V oder 110V | ||||||||
Spannungsbereich | 180-260Vac (+/--4%) oder 90-145Vac (+/--4%) | ||||||||
Frequenz | 50/60Hz (Selbstabfragung) | ||||||||
Solarprüfer | Optional | ||||||||
Ertrag |
Spannung | 220Vac or110Vac+/-10% | |||||||
Frequenz | 50/60Hz+/-1hz | ||||||||
Übertragungszeit | 10ms (typisch) | ||||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||
Batterie |
Spannung | 12vdc | 12/24Vdc | 24/48Vdc | |||||
Schwebende Schuld-Spannung (DC) | 13.7Vdc+/-1% | 13.7/27.5+/-1% | 27.5/54.8Vdc-+-1% | ||||||
Warnungs-Spannung | 10.5Vdc | 10.5/21Vdc | 21/42.0Vdc | ||||||
Abschaltungs-Spannung | 10.0Vdc | 10.0/20.0Vdc | 20/40.0Vdc | ||||||
Über Gebührenschutz | 15.0Vdc | 15.0/30.0Vdc | 30.0/60.0Vdc | ||||||
Max. Gebührenstrom | 30A | 60/30A | 50/30A | ||||||
Schutz |
Voller Schutz | Überlastung und Kurzschluss und über Temperatur | |||||||
Sicherheits-Niveau | Befolgung U1458/CE (EN60950) | ||||||||
EMI Classification | FCC, CLASSA/EN50091-2, CLASSA | ||||||||
Hörbare Geräusche | 60db (1M, maximales) | ||||||||
Warnung |
Schwache Batterie | Signalton 0.5s jedes 5s | |||||||
Überlastung | Signalton 0.5s jedes 5s | ||||||||
Über Temperatur | Signalton 0.5s jedes 5s | ||||||||
Störung | Signalton ununterbrochen | ||||||||
Körperlich |
Maß (D*W*H) |
390x222x178mm | 500x258x190mm | 574x345x197 | |||||
N.W Kilogramm |
12 | 15 | 25 | 34 | 38 | 41 |