PC max 10-20KVA 3/1Phase
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM/HRD |
| Zertifizierung: | ISO9001,CE |
| Modellnummer: | PCM3310L,PCM3115L,PCM3120L |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | 650-1200USD/PCS; |
| Verpackung Informationen: | Normen für die Ausfuhr |
| Lieferzeit: | 5-6weeks nach Ablagerung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs /week |
|
Detailinformationen |
|||
| Pf: | 1.0 | Efficency: | 95% |
|---|---|---|---|
| Ladegerät: | 1-12A | Gewährleistung: | 18months |
Produkt-Beschreibung
Leistungskapazität
10 bis 20 KVA,1.0PF
Betrieb:
3P/1P und 1P/1P, Online-Doppelumrechnung
Das ist perfekt.Anwendung:
Regierung, Finanzen, IT, Bildung, Verkehr, Rundfunk, Medizin, Energie usw.
Hauptmerkmale:
- Online-Doppelkonvertierung, volle digitale Steuerung.
- 3/1phase und 1/1phase konvertierbar.
- Eingabe PF über 0.99, THDi weniger als 3%
- Ausgang PF = 1, super starke Belastungsfähigkeit.
- Online-Topologie auf drei Ebenen, Effizienz 95% im Normalmodus.
- ABM-Schnellladegerät 1-12A einstellbar
- Weite Bandbreite der Eingangsspannung und Frequenzverträglichkeit.
- Anpassungsfähig für Halbwellenlast und kompatibel mit dem Generator.
- Automatisierte Wellenformfassung.
- Selbstalterungsprüfung,
| PCM3110L | PCM3115L | PCM3120L |
||
| Nennleistung | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | |
| Kaltstart | Standardeingabe 50/60Hz | |||
| Eingangsspannungsbereich | 190 bis 499 VAC (L-L) | |||
| Leistungsfaktor der Eingabe | ≥ 099 | |||
| Frequenzbereich | 40 bis 70 Hz | |||
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz, Selbstanpassung | |||
| Leistungsfaktor | 1.0 | |||
| Leistungsrate | 220/230/240VAC | |||
| Belastungsregelung | ± 1% | |||
| Ausgabe THDu | ≤ 1%, Lineare Belastung ≤ 3%, nichtlineare Belastung nach IEC 62040-3 |
|||
| Übertragungszeit-INV auf BYP | 0 ms | |||
| Wirkungsgrad - Normalmodus | Maximal 95% | |||
| Effizienz - ECO-Modus | 98 Prozent | |||
| Geräusche (1 Meter) | < 55 dB | < 62 dB | < 62 dB | |
| Überlastung (normaler Modus) | 110%:10min;125%:1min;150%:30 Sekunden | |||
| Batterie | Modell | Außenbatterien, 16-24 Einstellbar | ||
| Anzahl | ||||
| Höchstladung | 5A | |||
| Nennspannung | Standardeinstellung 192VDC, eingestellt | |||
| Höchstwert | 3:1 | |||
| Standards | RS232 und USB, RS485, EPO | |||
| Option | AS400, SNMP-Karte, Parallel-Kit, Luftfilter, Wartungs-Bypass-Kit | |||
| Abmessungen, W*D*H(mm) | 190*564*500 | |||
| Gewicht ((kg) | 30 | |||
| Anmerkung: Die Spezifikation kann ohne weiteres aktualisiert werden. | ||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



