Lithium-Eisen-Batterie 12.8V 6AH mit AGM-Fall
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HRD /JUNLEE/OEM |
| Zertifizierung: | MSDS |
| Modellnummer: | 12.8V 7AH-250AH |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100PCS |
|---|---|
| Preis: | 16-1000USD/PCS; |
| Verpackung Informationen: | Standard für den Export |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS+/WEEK |
|
Detailinformationen |
|||
| Fall: | Hauptversammlung | Farbe: | Schwarz oder Grau |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 4-10 Jahre | Art: | Lithium-Eisen |
| Hervorheben: | Lithium-Eisen-Batterie 12.8V 6AH,Batterie 12.8V mit AGM-Fall,MSDS-Lithium-Eisen-Batterie |
||
Produkt-Beschreibung
Lithium-Eisen-Batterie 12.8V 6AH
Eigenschaften: Batterie 12.8V mit AGM-Fall
◆Unter Verwendung der Technologie der Lithiumeisen-Phosphatzelle, überlegene Sicherheit, Tausenden Zyklen, 100%DOD, unter Normalbedingungen
◆Eingebauter automatischer Schutz für Überbelastung, über Entladung, über gegenwärtiger und Übertemperatur
◆Wartungsfrei
◆Internes Zellbalancieren
◆Helleres Gewicht: Ungefähr 40% ~50% des Gewichts einer vergleichbaren Blei-Säure-Batterie.
|
Elektrische Eigenschaften |
Nennspannung | 12.8V |
| Nennleistung | 6Ah@0.2C | |
| Energie | 76.8Wh | |
| 70≤mΩ | ||
| Zyklus-Leben | >2000 Zyklus-@ Gebühr 0.2C/Entladung an 100%DOD, Ende der Kapazität des Leben-70%. | |
| ≤3.5% pro Monat an 25℃ | ||
|
Standardgebühr |
Gebührenspannung | 14.6±0.2V |
| Gebührenmodus (CC/CV) | Bei der Temperatur 0℃~45℃ aufgeladen zu 14.6V an einem konstanten Strom von 0.2C5A und dann, ununterbrochen geändert mit konstanter Spannung von 14.6V, bis der Strom nicht mehr als 0.02C5A war. | |
| Ladegerät-Strom | 1.2A | |
| Max.Charge-Strom | 3A | |
|
Standardentladung |
Entladestrom | 1.2A |
| Maximum-stationärer Gleichstrom | 6A | |
| Max.Pulse-Strom | 20A (<3s> | |
| Disxcharge-Abkürzungs-Spannung | 10.0V | |
|
Umweltsmäßig |
Gebührentemperatur | 0℃ zu relativer Luftfeuchtigkeit 45℃ (32℉ zu 113℉) @60±25% |
| Disxcharge-Temperatur | -20℃ zu relativer Luftfeuchtigkeit 60℃ (- 4℉ zu 140℉) @60±25% | |
| Lagertemperatur | 0℃ zu relativer Luftfeuchtigkeit 45℃ (32℉ zu 113℉) @60±25% | |
| Wasser-Staub-Widerstand | IP55 | |
|
Mechanisch |
Zelle u. Methode | IFR32700 N60,4S1P |
| Kunststoffkoffer | ABS | |
| Maß (L*W*H*TH) | 90*70*101*107mm | |
| Gewicht | Ca. 0.75Kg | |
| Anschluss | F2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



