SSI-Reihen-Solarinverter 2KVA zu 10kva, einphasiges
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Markenname: | HRD/OEM/ODM |
Zertifizierung: | ce |
Modellnummer: | SSI2000 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 |
---|---|
Preis: | 300USD |
Verpackung Informationen: | 1PCS/CTN |
Lieferzeit: | 3weeks |
Zahlungsbedingungen: | Fortschritt TT 30%, Balance vor Versand |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 10000NOS/ |
Garantie: | 18months nach Versand |
Detailinformationen |
|||
Markieren: | Strominverter,Sinus-Wechselrichter |
---|
Produkt-Beschreibung
Hauptmerkmale:
·Reine Sinuswellenleistung, ohne Batterie
·Die 450V breite PV-Schaltungspannung kann für die Last ohne Batterieanschluss funktionieren ((wenn die Energie ausreicht) ·Eingebetteter MPPT-Solarregler
·Konfigurierbare Eingangs- und Ausgangspriorität von AC/Solar über LCD-Einstellungen
·Weite und wählbare AC-Eingangsspannungsbreite·Mehrfachschutz der Batterie gegen Entladung, Überlastung, Übertemperatur, Kurzschluss·Automatisches Einschalten nach Wiederherstellung des Netzes
·Kaltstartfunktion;USB- und RS232-Überwachungsfunktionen
·WIFI- und Bluetooth-intelligente Überwachungsfunktion, Unterstützung mobiler APP zur Anzeige verschiedener Daten (optional)
·Auswahlbares Laden für verschiedene Batterietypen über LCD-Einstellungen
·Eingebettete oder externe WIFI und Bluetooth.
Nennkapazität | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | 8000VA/8000W | 10000VA/10000W | ||
Input | ||||||
Eingabeformat | L+N+PE | |||||
Nennspannung der Eingabe | 208/220/230/240VAC | |||||
Spannungsbereich | 170~280VAC (für PCs); 90~280VAC (für Haushaltsgeräte) | |||||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (Auto Sensing) | |||||
Ausgabe | ||||||
Ausgabeformat | L+N+PE | |||||
Nenn-Ausgangsspannung | 208/220/230/240VAC ± 5% | |||||
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz ± 0,1% | |||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||
Übertragungszeit | 10 ms (für PC), 10 ms (für Haushaltsgeräte) | |||||
Spitzenleistung | 6000VA | 6000VA | 10000VA | 16000VA | 20000VA | |
Überlastkapazität | Batterie |
Modus:1min@102%~110% Belastung 3 s@130%~150% Belastung |
10 s@110%~130% Belastung 200 ms@> 150% Belastung |
|||
Höchstwirkungsgrad (Batterie-Modus) | > 93% | > 94% | > 94% | > 93% | > 93% | |
Batterie | ||||||
Nennspannung | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | |
Konstante Ladespannung (kann eingestellt werden) | 28.2 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | 56.4 VDC | |
Schwimmerladespannung (kann eingestellt werden) | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC | |
Sonnenenergie Ladegerät &AC Ladegerät | ||||||
Typ des Solarladegeräts | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | |
PV-maximale Eingangsleistung | 4000 W | 4000 W | 5500 W | 8800W ((4400Wx2) | 11000W ((5500Wx2) | |
MPPT-Verfolgungsbereich | 120 bis 430 VDC | 120 bis 430 VDC | 120 bis 430 VDC | 120 bis 430 VDC | 120 bis 430 VDC | |
Maximale PV-Eingangsspannung | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | 450 VDC | |
Höchststrom der PV-Lade | 80 A | 80 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A | |
Maximaler Ladestrom der Hauptleitungen | 60 A | 60 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A | |
Höchstladeströmung | 80 A | 80 A | 80 A | 80A+80A | 80A+80A | |
Kommunikation Schnittstelle | ||||||
RS232 | Baud-Rate 2400 | |||||
Kommunikationsoberfläche für den Erweiterungs-Slot | 2x5PIN/Pitch2,54mm, Lithium-Batterie BMS-Kommunikationskarte, WIFI- und Bluetooth-Karte, Trockene Kontaktkarte usw. | |||||
Parallele Schnittstelle | Keine Parallele | Mit Parallel ((Optional) | ||||
Umweltparameter | ||||||
Betriebstemperatur der Umgebung | 0~40°C | |||||
Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung | 20% bis 95% ((Nicht kondensierend) | |||||
Speichertemperatur | -15 bis 60°C | |||||
Höhenstand | Höhenhöhe darf 1000 m nicht überschreiten,Abstand über 1000 m,Maximum 4000 m,Verweis auf IEC62040 | |||||
Geräusche | ≤ 50 dB | |||||
FISISCISCH Parameter | ||||||
D×W×H(mm) | 110 × 300 × 450 | 145 × 620 × 480 | ||||
Gewicht (zu Verweis) | 7 kg | 7 kg | 70,8 kg | 16 kg | 16 kg | |
Normen | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Anforderungen. |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?