Batterie-Bank 280 Soems UPS zusätzliche × 190 × 220mm Größe mit CER Bescheinigung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | C1-C40 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | 30-200USD |
Verpackung Informationen: | Standard-Paket |
Lieferzeit: | 15-20days |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100PCS |
Preis Begriff: | EXW |
Detailinformationen |
|||
Marke: | OEM | Modell: | C1-C40 |
---|---|---|---|
certification: | CE | C-1B: | 280×190×220 |
C-1: | 435×210×270 | ||
Markieren: | Rack Mount Ups,ups Ersatzbatterie |
Produkt-Beschreibung
Modell | Größe (D×W×Hmm) | Stückpreis (usd) | BATTERIE KANN ZUSAMMENGEBAUT WERDEN | Menge | Gewicht |
C-1B | 280×190×220 | 18 | 24AH/17AH | 2/3pcs | 2.2kg |
C-1 | 435×210×270 | 23 | 17AH/24AH/38AH | 5/3/2pcs | 3.3kg |
C-1A | 540×210×230 | 28 | 17AH/24AH/38AH | 6/4/3pcs | 4.5kg |
C-2 | 450×470×320 | 40 | 17AH/24AH/38AH | 10/6/4pcs | 7kg |
65AH/100AH | 2pcs | ||||
C-3 | 585×470×320 | 50 | 17AH/24AH/38AH | 14/8/6pcs | 9kg |
65AH/100AH | 3pcs | ||||
C-4 | 450×470×615 | 80 | 17AH/24AH/38AH | 20/12/8pcs | 15kg |
65AH/100AH | 4pcs | ||||
C-6 | 585×470×615 | 95 | 17AH/24AH/38AH | 28/16/12 PC | 18kg |
65AH/100AH | 6pcs | ||||
C-8 | 780×470×615 | 120 | 17AH/24AH/38AH | 44/28/20 PC | 21kg |
65AH/100AH | 8pcs | ||||
C-10 | 950×470×615 | 130 | 17AH/24AH/38AH | 44/28/20 PC | 24kg |
65AH/100AH | 10pcs | ||||
C-12 | 780×470×900 | 180 | 24AH/38AH | 30/24pcs | 32kg |
65AH/100AH | 12pcs | ||||
C-16 | 780×470×1190 | 210 | 24AH/38AH | 40/32pcs | 45kg |
65AH/100AH | 16pcs | ||||
C-20 | 950×470×1190 | 250 | 24AH/38AH | 56/40pcs | 50kg |
65AH/100AH | 20pcs | ||||
C-32 | 780×880×1190 | 420 | 65AH/100AH | 32pcs | 95kg |
C-40 | 950*880*1190 | 480 | 65AH/100AH | 40pcs | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?