SP-Reihen zeichnen wechselwirkendes UPS 500va, 600va, 800va, 1000va, 1200va, 1500va
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong China |
Markenname: | HRD/OEM |
Zertifizierung: | CE ISO9001:2008 |
Modellnummer: | 500va-1500va |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Durchkontaktierung |
---|---|
Preis: | 20-58USD/PCS |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
Lieferzeit: | 15-20days |
Zahlungsbedingungen: | T / T oder LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Durchkontaktierung/Tag |
Preis Begriff: | FOB Shenzhen |
Garantie: | 1-jährig mit 1% freiem PWB |
Detailinformationen |
|||
Markieren: | Linie wechselwirkende Sinuswelle ups,wechselwirkende APC-Linie ups,die wechselwirkende Linie 1000va ups |
---|
Produkt-Beschreibung
SP UPS ist ein „Lite“ UPS, zum Ihrer Energiefrage auf Personal Computern zu schützen. Es bietet umfassenden Schutz in einem kleinen und wirtschaftlichen Paket. Nicht nur anbietender größerer umfassender Machtschutz gegen Anstieg und Spitzen, versieht es auch reine Spannung mit eingebautem AVR-Stabilisator. UPS setzt die saubere Lieferung fort und stabile Macht zu verbundener Ausrüstung, während sein eingebetteter Mikroprozessorprüfer hoher Zuverlässigkeit garantiert, vervollkommnet für jede Haupt- oder kleine Büroanwendung.
Hauptmerkmale
kompakte Größe O
garantiert ausgezeichnete Mikroprozessorsteuerung O hoher Zuverlässigkeit
O-Auftrieb und Dollar AVR für Spannungsstabilisierung
O-Selbstanlauf, während Wechselstrom wiederherstellt
O simulierte Sinuswelle
O-Aus-Modusaufladung
Kaltstartfunktion O
O überbelasten, kurz und über Entladungsschutz
O-Generator kompatibel (Wahl)
Modell | SP 600 | SP 800 | SP 1000 | SP 1200 | SP 1500 | |
Kapazität | 600VA /360 W | 800VA/480 W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | |
INPUT | ||||||
Spannung | 110/120 VAC oder 220/230/240 VAC | |||||
Spannungsbereich | 85-150 VAC/145-290 VAC | |||||
Frequenzbereich | 60/50 Hz (Selbstabfragung) | |||||
OUTPUT | ||||||
Spannung | 110/120 VAC oder 220/230/240 VAC± 10% | |||||
Wellenform (Batterie. Modus) | 50Hz oder 60 Hz ± 1 Hz | |||||
Übertragungszeit | Typische Frau 2-8 | |||||
Wechselspannungs-Regelung | Simulierte Sinus-Welle | |||||
BATTERIE | ||||||
Batterie-Art u. Zahl | 12 V/7 ah x 1 | 12 V/9 ah x 1 | 12 V/7 ah x 2 | 12 V/7 ah x 2 | 12 V/9 ah x 2 | |
Typische Nachladen-Zeit | 4 Stunden bis 90% Kapazität | |||||
SCHUTZ | ||||||
Voller Schutz | Überlastung, Kurzschluss, Entladung und Überbelastungsschutz | |||||
INDIKATOREN | ||||||
Wechselstrom-Modus | Grüne Beleuchtung | |||||
Batterie-Modus | Grünes Blitzen | |||||
WARNUNG | ||||||
Batterie-Modus | Klingen aller 10 Sekunden | |||||
Schwache Batterie | Klingen jedes zweite | |||||
Überlastung | Jedes 0,5 an zweiter Stelle klingen | |||||
Störung | Ununterbrochen klingend | |||||
SYSTEMTEST | ||||||
Maß D x W x H (Millimeter) |
279 x101 x142 | 350 x 146 x 160 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | ||
Nettogewicht (Kilogramm) | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 8,0 | 11,1 | |
UMWELT | ||||||
Feuchtigkeit | 0 90% relative Feuchtigkeit @ 0 - 40°C (kondensationsfrei) | |||||
Geräuschpegel | Kleiner als 40dB |
* Produktbeschreibungen sind abhängig von Änderung ohne weitere Ankündigung