PC max HF 120vac Online UPS Hochfrequenz 1kva / 3kva Smart
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen China | 
| Markenname: | OEM/HRD | 
| Zertifizierung: | CE,ISO9001:2008 | 
| Modellnummer: | ETA01, ETA02, ETA03 | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs | 
|---|---|
| Preis: | 150-400usd/pcs; | 
| Verpackung Informationen: | 1PCS/CTN | 
| Lieferzeit: | 4 Wochen nach Anzahlung | 
| Zahlungsbedingungen: | TT30% Fortschritt, balane vor Versand | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000pcs/month | 
| Garantie: | 18months nach Versand mit technischer Unterstützung 10years | 
| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Hervorheben: | Phase 3 online ups,intelligent ups online,Hochfrequenz-120vac online ups | 
                                                    ||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
- DSP-Steuerung,mit hervorragender Leistung und umfassendem Schutz
 
2Leistungsfaktor 1.0, die eine stärkere Belastbarkeit bietet
3. Fortgeschrittene 3-stufige Wechselrichtertechnologie, 95% Effizienz, Einsparung der Stromkosten
4.Ultra Wide Input: 55-150Vac, gut kompatibel mit Gen-Set
5. PCB mit konformen Beschichtungen für kritische Umgebung
6. EPO
(Notstrom ab) und ECO-Funktion
7. Kompaktes Design, um Platz zu sparen
8Konfigurierbarer Ausgang: 220/230Vac mit LCD-Bildschirm
9. AC- und Kaltstartfunktion
10.Standard RS232& USB und EPO Schnittstelle, SNMP-Karte (optional)
11IBM-Ladegerät 1-12A einstellbar, die Lebensdauer der Batterie verlängert und die Anforderungen an ein schnelles Laden erfüllt
12. Standardmodell mit externer Batterieoberfläche zur Verlängerung der Sicherungszeit
13. Batterietest und EOD-Spannungstauglichkeit auf LCD
14. Einfaches Design für schnelle und einfache Wartung
15. Intelligenter Lüfterlauf, der je nach Last und Temperatur variiert
16Standard-Batterie-Schalter für Sicherheit und Bequemlichkeit
Technische Spezifikation:
| Modell | PCAM1K | PCAM2K | PCAM3K | 
| Phase | 1Phase 2Draht+PE | ||
| Kapazität | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 
| Eingabe | |||
| Nominale Eingangsspannung | 110/120/127Vac | ||
| Eingangsspannungsbereich | 55-150Vac ((55-85V@50% Belastung) | ||
| Eingabefrequenzbereich | 50/60Hz+/-10% | ||
| Eingangsleistungseffekt | 0.99 @Volllast | ||
| Eingabe THDi | ≤ 4% (lineare Belastung), ≤ 6% (nichtlineare Belastung, PF=0,7); | ||
| Ausgabe | |||
| Ausgangsspannung | 110/120/127Vac wählbar | ||
| Regulierung der Ausgangsspannung | 1% | ||
| Ausgangsfrequenz (Sync.Mode) | 46 Hz ~ 54 Hz / 56 Hz ~ 64 Hz | ||
| Ausgangsfrequenz (Bat.Mode) | 50 Hz +/- 0,05 Hz 60 Hz +/- 0,05 Hz | ||
| Leistung THDv% | ≤ 2% lineare Belastung, ≤ 4% nichtlineare Belastung, PF=0.7 | ||
| Überlastung | 
 Wechselstrommodus: Batterie-Modus 10min@102%-110% Last 1min@102%-110% Last  | 
||
| Ausgangswellenform | Reine Sinewelle | ||
| Übertragungszeit | |||
| Linienmodus Batmodus | 0 ms | ||
| Inv Umgehungsmodus | < 4 ms | ||
| Effizienz | |||
| AC--> AC | Max. 95% | ||
| ECO | 98 Prozent | ||
| Akku-Modus | Max, du bist ein guter Mann.930,5% | ||
| Batterie und Ladegerät | |||
| Batteriespannung/Kapazität | 
 Standardmodell: 2 x 12V/9AHA Langlaufmodell:36V externe Batterie  | 
 Standardmodell:6 x 12V/7AH Langlaufmodell:72V externe Batterie  | 
 Standardmodell: 6 x 12V/9AH Langlaufmodell: Außenbatterie mit 96 V  | 
| Typ der Batterie | Ventilregulierte Wartungsfreie Bleinsäure (VRLA) für Standardmodell mit Innenbatterie | ||
| Aufladzeit | 
 Standardmodell: 7 Stunden bis über 90% Langlaufmodell:Unter Berücksichtigung der externen Batteriekonfiguration  | 
||
| Maximaler Ladestrom | 
 Standardmodell:1A Langlaufmodell:1-12A einstellbar  | 
||
| Schwebende Ladung Spannung | 27.3/41V | 54.6/82V | 82/109V | 
| Anzeige | |||
| Anzeige | LED/LCD (optional) | ||
| Alarmbelästigung | Bat.Mode/Bat.Low/Überlastung/Fehler | ||
| Kommunikationshafen | RS232+USB+EPO,SNMP (optional) | ||
| Körperliche | |||
| Formfaktor | Turm / Rack | ||
| Der Turm | 145*225*285 | 145*225*395 | 
 Standardmodell:192*352*450 Langzeitmodell:200*450*352  | 
| Haltestelle | 438 mm ((w) x 88 mm ((2U) x 500 mm ((D) | ||
| Gewicht | 180,6/9,0 kg | 19/10kg | 25/11kg | 
| Umwelt | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5·97% (nicht kondensierend) | ||
| Betriebstemperatur Umgebung | 0 bis 40°C | ||
| * Die Spezifikation kann ohne weitere Ankündigung geändert werden. | |||
Anmerkung: "S" bezieht sich auf "Standardmodell", "L" auf "Langzeitmodell".
Alle Spezifikationen können ohne weitere Ankündigung geändert werden; kundenspezifische Spezifikationen sind akzeptabel


                        


