120Vac online Ups PC plus - TX-Reihe 6kva/12kva
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen China |
| Markenname: | HRD/OEM |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | PCP6K-TX, PCP10K-TX |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | 600-1200USD/PCS |
| Verpackung Informationen: | 1PCS/CTN, Holzetui |
| Lieferzeit: | 4weeks nach Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | TT ODER LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Die 5000PCS/Monat |
| Garantie:: | 18-monatig nach Versand |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | doppelte Umwandlung online ups,Phase 3 online ups,Ertrag PF0.9 online ups |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
120Vac Online-Ups PCM Plus - TX-Serie 6kva / 12kva, Ausgang PF1.0
PCMaximalTX Split-Phase-Online-UPS 6-10KVA
- DSP-Steuerung mit hervorragender Leistung und umfassendem Schutz
- Leistungsfaktor 1.0, die eine stärkere Belastbarkeit bietet
- Ausgang mit Isolationstransformator
- Die modernste 3-stufige Wechselrichtertechnologie, Effizienz von 94% im Normalmodus
- Ultra Wide Input: 110V-300Vac, gut kompatibel mit Gen-Set
- IBM-Ladegerät 1-12A einstellbar, erweitert die Lebensdauer der Batterie und erfüllt die Anforderungen an ein schnelles Laden
- Standardmodell mit externer Batterieoberfläche zur Verlängerung der Sicherungszeit
- Batterieprüfung und EOD-Spannungssatz auf LCD
- Einfaches Design für schnelle und einfache Wartung
u Standardmäßig mit einem Batterieabschalter für Sicherheit und bequeme Bedienung ausgestattet
- Kompaktes Design, um Platz zu sparen
- Ausgangsfunktion 110/220Vac oder 120/240Vac durch LCD konfigurierbar
- Klimaanlage und Kaltstart
- .Doppel-Schalter-Eingangsschalter mit Gleichstromschalter
- Standard-USB- und RS232-Schnittstelle und EPO-SNMP-Karte (optional)
- Konforme Beschichtung von PCB für kritischere Betriebsumgebungen (optional)
u Umwandlungsfrequenz (Eingang 60 Hz, Ausgang 50 Hz und umgekehrt)
u Manueller Bypass (optional)
Technische Spezifikation:
| Modell | PCM6KL-TX | PCM6KS-TX | PCM10KL-TX | PCM10KS-TX | ||||||
| Kapazität ((kVA/kW) | 6 kVA/6 kW | 10 kVA/10 kW | ||||||||
| Input PF | ≥ 099 | |||||||||
|
Eingabe Spannung |
Phase | 2 Zeilen | ||||||||
| Niedrige Übertragung | L-L:176 VAC ± 3% @ 100% Belastung;110 VAC ± 3% @ 50% Belastung | |||||||||
| Niedriges Rücken | L-L188 VAC ± 3% @ 100% Last,142 VAC ± 3% @ 50% Last | |||||||||
| Hohe Übertragung | L-L 300 VAC ± 3% | |||||||||
| Hoch auf dem Rücken. | L-L:280 VAC ± 3% | |||||||||
| Eingabefrequenz | 50/60Hz+/-10% | |||||||||
| THDi | ≤ 3% (lineare Belastung), ≤ 5% (nichtlineare Belastung) | |||||||||
| Batterie | ||||||||||
| Anzahl | 16, 18 oder 20PCS*12Vdc einstellbar | |||||||||
| Zurücklaufzeit |
Standardmodell: 5-12 Minuten je nach Last Langzeitmodell:abhängig von externer Batterie |
|||||||||
| Gleichspannung | 192,216 oder 240Vdc, einstellbar | |||||||||
| Ladespannung | 220/248/275Vdc | |||||||||
| Aufladeströmung | 1-12A einstellbar | |||||||||
| Ausgabe | ||||||||||
| Leistung P.F. | 1.0 | |||||||||
| Ausgangsspannung | 104/208Vac,110/220Vac oder 120/240Vac +/-1% (setzbar) | |||||||||
| Häufigkeit | 46~54Hz oder 56~64Hz (Linienmodus) 50/60Hz ± 0,1Hz (Batteriemodus) | |||||||||
| Höchstwert | 31 (maximal) | |||||||||
| Wellenverzerrung | Weniger als 3% ((lineare Belastung), Weniger als 5% Nichtlineare Belastung | |||||||||
| Überlastung | 105% | |||||||||
| Effizienz | ≥ 94% (Linienmodus) | |||||||||
| ≥ 93% (Batteriebetrieb) | ||||||||||
| ≥ 98% (ECO-Modus) | ||||||||||
| Übertragungszeit | 0ms (AC-Batterie); | |||||||||
| 0 ms (Bypass-Wechselrichter) | ||||||||||
| Alarme | ||||||||||
| Akku-Modus | Alle 4 Sekunden klingelt (kann stumm gemacht werden) | |||||||||
| Niedrige Batterie | Jede Sekunde klingt | |||||||||
| Überlastung | Jede Sekunde klingt | |||||||||
| Fehlerhaft | Ständig klingeln | |||||||||
| Verwaltung | ||||||||||
| Intelligente RS-232/USB | Unterstützt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC | |||||||||
| Zusätzlich | SNMP/AS400 | |||||||||
| Umwelt | ||||||||||
| Operation Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH (nicht kondensierend) @ 0-40°C | |||||||||
| Geräuschpegel | Weniger als 55dBA @ 1 Meter | Weniger als 60dBA @ 1 Meter | ||||||||
| Körperliche | ||||||||||
| Modell | PCM6KL- TX. | PCM6KS-TX | PCM10KL- TX. | PCM10KS-TX | ||||||
| Nettogewicht (Kg) | 54 | 93 | 65 | 112 | ||||||
| Bruttogewicht ((Kg) | 59 | 100 | 70 | 119 | ||||||
| Auflage (D*W*H) mm | 460*200*360 | 460*200*720 | 460*200*360 | 460*200*720 | ||||||
| Verpackung (D*W*H) mm | 680*380*834 | 680*380*1074 | 680*380*834 | 680*380*1074 | ||||||
Anmerkung: Die Spezifikation kann ohne weitere Ankündigung geändert werden.







