Aufgeteilte Phase 10kva, 120Vac online Ups PC Plus-TX Reihe
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen China |
| Markenname: | HRD/OEM |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | PCP6K-TX, PCP8K-TX PCP10K-TX, PCP12K-TX |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | 600-1200USD/PCS |
| Verpackung Informationen: | 1PCS/CTN, Holzetui |
| Lieferzeit: | 4weeks nach Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | TT ODER LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Die 5000PCS/Monat |
| Garantie:: | 18-monatig nach Versand |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | doppelte Umwandlung online ups,intelligent ups online,Spalten Sie Phase 120vac online ups auf |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Spalten Sie Phase 10kva, 120Vac online Ups PC plus-TX Reihe auf
Steuerung 1.DSP, mit ausgezeichneter Leistung und umfassenden Schutzen für Last und UPS;
2. Ausgangsleistungsfaktor 0,9, mehr stärkere Lastsfähigkeit anbietend;
3. Großer LCD, multi Sprachanzeige (Englisch, Spanisch, portugiesisch…), viel von Informationen
Strecke des Input 4.Wide, Stützarten des Generators;
5.Dual gab vertretbare Wechselstrom-Quelle ein
5. EPO (Notstrom weg);
Klotz 6.Event bis 100 Ereignisse, notierende Laufzeit UPSs und kritische Gedächtnisse;
Ertrag 7.Configuable: 120/208/240Vac
Parallele Redundanz 8.N+X, bis zu 6units
9.AC und Kaltstartfunktion;
10. Standard-USB-Schnittstelle, SNMP-Karte optional
11. Konformes Beschichtung PWB für kritischere Operationsumwelt
12. Frequenzumformermodus (geben Sie 60Hz, Ertrag 50Hz, vice versa) ein
Betrieb des Fans 13.Intelligent, schwankend entsprechend Last und Temperatur, 4 Niveaus;
14. Mehrfache DFV-Anschlüsse (optional)
15. Intelligentes Ladegerät 10A DSP (optional)
PC plus TX spaltete Phase on-line-UPS 6-12KVA auf
Steuerung 1.DSP, mit ausgezeichneter Leistung und umfassenden Schutzen für Last und UPS; 2. Ausgangsleistungsfaktor 0,9, mehr stärkere Lastsfähigkeit anbietend;
3. Großer LCD, multi Sprachanzeige (Englisch, Spanisch, portugiesisch…), viel von Informationen
Strecke des Input 4.Wide, Stützarten des Generators;
5.Dual gab vertretbare Wechselstrom-Quelle ein
6. EPO (Notstrom weg);
Klotz 7.Event bis 100 Ereignisse, notierende Laufzeit UPSs und kritische Gedächtnisse;
Ertrag 8.Configuable: 120/208/240Vac
Parallele Redundanz 9.N+X, bis zu 6units
10.AC und Kaltstartfunktion;
11. Standard-USB&RS232 Schnittstelle, SNMP-Karte optional
12. Konformes Beschichtung PWB für kritischere Operationsumwelt
Modus mit 13 Frequenzumformern (geben Sie 60Hz, Ertrag 50Hz, vice versa) ein
Betrieb des Fans 14.Intelligent, schwankend entsprechend Last und Temperatur, 4 Niveaus;
15. Mehrfache DFV-Anschlüsse (optional)
16. Intelligentes Ladegerät 10A DSP (optional)
Technische Spezifikation
| Modell | PCP6K - TX | PCP6KS - TX | PCP8K - TX | PCP8KS - TX | ||||||
| Kapazität (Kva/kW) | 6KVA/5.4kW | 8KVA/7.2kW | ||||||||
| Eingegebene PF | ≥0.99 | |||||||||
|
Input Spannung |
Phase | 2Lines | ||||||||
|
Tief Übertragung |
L-L: 176 VAC-± 3% @ 100% Last; 130 VAC-± 3% @ 50% Last | |||||||||
| Niedrige Rückseite | L-L188 VAC ± 3% @ 100% Last, 142 VAC-± 3% @ 50% Last | |||||||||
| Hohe Übertragung | L-L 286 VAC ± 3% | |||||||||
| Hohe Rückseite | L-L: 270 VAC ± 3% | |||||||||
| Eingegebene Frequenz | 40-70hz | |||||||||
| Batterie | ||||||||||
| Quantität | externe Batterie | 20PCS*12V*7Ah | externe Batterie | 20PCS*12V*7Ah | ||||||
| Sicherstellungszeit | hängen Sie von der externen Batterie ab | @ volle Last 6mins | hängen Sie von der externen Batterie ab | @ volle Last 4mins | ||||||
| Gleichspannung | 240Vdc | |||||||||
| Gebührenspannung | 275Vdc | |||||||||
| Neuladen des Stroms | 4A (10A optional) | 1A | 4A (10A optional) | 1A | ||||||
| Ertrag | ||||||||||
| Ertrag P.F | 0,9 | |||||||||
| Ausgangsspannung | 120/208/240Vac +/--1% (statisch) | |||||||||
| Frequenz | 46~54Hz oder 56~64Hz (Zeilenmodus) 50/60Hz ± 0.1Hz (Batteriemodus) |
|||||||||
| Scheitelfaktor | 3:1 (maximal) | |||||||||
| Wellenverzerrung | Weniger als 2% (lineare Last), weniger als 4% nichtlineare Last | |||||||||
| Über Last | 105% | |||||||||
| Leistungsfähigkeit | >88% (Zeilenmodus) | |||||||||
| >87% (Wechselstrom-Modus) | ||||||||||
| >95% (ECO-Modus) | ||||||||||
| Übertragungszeit | 0ms (Wechselstrom-Batterie); | |||||||||
| 0 Frau (Überbrückunginverter) | ||||||||||
| Indikator | ||||||||||
| Lcd-Platte | UPS-Status, Niveauregulierungs-, Lastswatt, Niveau der Last VA, der Batterie, Input/Output Spannung, Ausgangsstrom, Busspannung, Temp und Warnung und Störungscode und Ereignisse | |||||||||
| Warnung | ||||||||||
| Batterie-Modus | Alle 4 Sekunden klingen (kann dämpfen) | |||||||||
| Schwache Batterie | Klingen jedes zweite | |||||||||
| Überlastung | Klingen jedes zweite | |||||||||
| Störung | Ununterbrochen klingend | |||||||||
| Management | ||||||||||
| Smart RS-232/USB | Unterstützungen Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC | |||||||||
| Optional | SNMP/AS400/USB | |||||||||
| Umwelt | ||||||||||
| Operations-Feuchtigkeit | 0 90% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) @ 0 - 40°C | |||||||||
| Geräuschpegel | Kleiner als 55dBA @ 1 Meter | Kleiner als 60dBA @ 1 Meter | ||||||||
| Körperlich | ||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 70 | 110 | 130 | 180 | ||||||
| Bruttomasse (Kilogramm) | 95 | 135 | 155 | 205 | ||||||
|
UnitDimension (D*W*H) Millimeter |
600*300*742 | 600*300*892 | 600*300*742 | 600*300*892 | ||||||
| Verpackung (D*W*H) Millimeter | 720*420*920 | 720*420*1070 | 720*420*920 | 720*420*1070 | ||||||
| Modell | PCP10K - TX | PCP10KS - TX | PCP12K - TX | PCP12KS - TX | ||||||
| Kapazität (Kva/kW) | 10KVA/9kW | 12KVA/10.8kW | ||||||||
| Eingegebene PF | ≥0.99 | |||||||||
|
Input Spannung |
Phase | 2Lines | ||||||||
|
Tief Übertragung |
L-L: 176 VAC-± 3% @ 100% Last; 130 VAC-± 3% @ 50% Last | |||||||||
| Niedrige Rückseite | L-L188 VAC ± 3% @ 100% Last, 142 VAC-± 3% @ 50% Last | |||||||||
| Hohe Übertragung | L-L 286 VAC ± 3% | |||||||||
| Hohe Rückseite | L-L: 270 VAC ± 3% | |||||||||
| Eingegebene Frequenz | 40-70hz | |||||||||
| Batterie | ||||||||||
| Quantität | externe Batterie | 20PCS*12V*9Ah | externe Batterie | 20PCS*12V*9Ah | ||||||
| Sicherstellungszeit | hängen Sie von der externen Batterie ab | @ volle Last 6mins | hängen Sie von der externen Batterie ab | @ volle Last 4mins | ||||||
| Gleichspannung | 240Vdc | |||||||||
| Gebührenspannung | 275Vdc | |||||||||
| Neuladen des Stroms | 4A (10A optional) | 1A | 4A (10A optional) | 1A | ||||||
| Ertrag | ||||||||||
| Ertrag P.F | 0,9 | |||||||||
| Ausgangsspannung | 120/208/240Vac +/--1% (statisch) | |||||||||
| Frequenz | 46~54Hz oder 56~64Hz (Zeilenmodus) 50/60Hz ± 0.1Hz (Batteriemodus) |
|||||||||
| Scheitelfaktor | 3:1 (maximal) | |||||||||
| Wellenverzerrung | Weniger als 2% (lineare Last), weniger als 4% nichtlineare Last | |||||||||
| Über Last | 105% | |||||||||
| Leistungsfähigkeit | >88% (Zeilenmodus) | |||||||||
| >87% (Wechselstrom-Modus) | ||||||||||
| >95% (ECO-Modus) | ||||||||||
| Übertragungszeit | 0ms (Wechselstrom-Batterie); | |||||||||
| 0 Frau (Überbrückunginverter) | ||||||||||
| Indikator | ||||||||||
| Lcd-Platte | UPS-Status, Niveauregulierungs-, Lastswatt, Niveau der Last VA, der Batterie, Input/Output Spannung, Ausgangsstrom, Busspannung, Temp und Warnung und Störungscode und Ereignisse | |||||||||
| Warnung | ||||||||||
| Batterie-Modus | Alle 4 Sekunden klingen (kann dämpfen) | |||||||||
| Schwache Batterie | Klingen jedes zweite | |||||||||
| Überlastung | Klingen jedes zweite | |||||||||
| Störung | Ununterbrochen klingend | |||||||||
| Management | ||||||||||
| Smart RS-232/USB | Unterstützungen Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC | |||||||||
| Optional | SNMP/AS400/USB | |||||||||
| Umwelt | ||||||||||
| Operations-Feuchtigkeit | 0 90% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) @ 0 - 40°C | |||||||||
| Geräuschpegel | Kleiner als 55dBA @ 1 Meter | Kleiner als 60dBA @ 1 Meter | ||||||||
| Körperlich | ||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 130 | 180 | 140 | 190 | ||||||
| Bruttomasse (Kilogramm) | 155 | 205 | 165 | 215 | ||||||
|
UnitDimension (D*W*H) Millimeter |
600*300*742 | 600*300*892 | 600*300*742 | 600*300*892 | ||||||
| Verpackung (D*W*H) Millimeter | 720*420*920 | 720*420*1070 | 720*420*920 | 720*420*1070 | ||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen abhängig von Änderung ohne weitere Ankündigung; kundengebundene Spezifikationen sind annehmbar







