|
Detailinformationen |
|||
| Modell: | DC | Marke: | HRD/MOTU/OEM |
|---|---|---|---|
| certification: | CE | Kapazität: | 1 KVA/0,8 kW |
| Phase: | Einzigartig | Farbe: | Schwarz |
| Hervorheben: | 1)unterbrechungsfrei Stromversorgung,beanspruchen Sie ups Systeme stark,19 Zoll beanspruchen anbringen Ups stark |
||
Produkt-Beschreibung
Gleichspannungsspeicher der Serie ECO
| Hauptmerkmale: | ||||||
| 19 Zoll, 2U und 3U | ||||||
| Hochfrequenz und Online-Doppelkonvertierung | ||||||
| Breite Eingangsspannung (110-285Vac oder 65-148Vac) | ||||||
| Selbstdiagnosesystem beim Start | ||||||
| Digitale Steuerungstechnologie und fortgeschrittene PFC | ||||||
| Ausgang PF0.8, ((0.9 optional) | ||||||
| Licht- und Überspannungsschutz 1050j | ||||||
| Generator kompatibel | ||||||
| Smart RS232 ((USB, SNMP optional) | ||||||
| EMI/RFI-Rauschfilter | ||||||
| Übersicht | ||||||
| Die PowerMaster-Serie bietet einen leistungsstarken und umfassenden Schutz für Ihre empfindlichen Geräte.Es ist der perfekte Schutz für Ihre Server und Arbeitsstätten.. | ||||||
| Spezifikationen | ||||||
| Modell | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L |
| Kapazität | 1 KVA/0,8 kW | 1 KVA/0,8 kW | 2 KVA/1,6 kW | 2 KVA/1,6 kW | 3 KVA/2,4 kW | 3 KVA/2,4 kW |
| Phase | Einzigartig | |||||
| Eingangsspannung | ||||||
| Input PF | über 0.98 | |||||
| THDi | weniger als 5% | |||||
| Nennspannung | 220v/230v/240Vac oder 110/120/127Vac | |||||
| Eingangsspannungsbereich | Niedrigleitungsübertragung:176 VAC ± 3% @ 100% Belastung 130 VAC ± 3% @ 50% Belastung 85-148Vac (für 110/120/127Vac) |
|||||
| Rückwärtsbewegung der unteren Leitung:188VAC ± 3% @ 100% Last 142 VAC ± 3% @ 50% Belastung Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsspiegel. |
||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||||||
| Höchstgrenzrückgang:271 ± 3%; Bei der Verwendung von elektrischem Strom sind die folgenden Bedingungen einzuhalten: |
||||||
| Nennfrequenz | 50/60hz (Automatikerkennung) | |||||
| Eingabefrequenzbereich | 46 ~ 54 Hz ◎ 50 Hz / 56 ~ 64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Umgehungseingang | ||||||
| Eingangsspannungsbereich | 170VAC ∼270VAC ± 5V | |||||
| Frequenz nach Bereich | 46 ~ 54 Hz ◎ 50 Hz / 56 ~ 64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Akku aufladen | ||||||
| Schwebende Ladungsspannung | 28/41VDC | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | 84/110VDC | |||
| Aufladeströmung | 1A ((Eingebettete Batterie) | 8A | 1A (Rack-Batterie) | 8A | 1A (Rack-Batterie) | 8A |
| Batterie | ||||||
| Anzahl der Batterien | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | |||
| Wechselstromleistung | ||||||
| Leistungsfaktor | 0.8 | |||||
| Phase | Einzelne | |||||
| Nennspannung | 220v/230v/240v+/-1,5% | |||||
| Häufigkeit | 50/60hz | |||||
| Frequenzstabilität | ±0,1 Hz (Inverter mit Batterie) | |||||
| Spannungsstabilität | innerhalb von ±1,5% (statisch) | |||||
| Höchstwert | 31 (maximal) | |||||
| Wellenverzerrung | Lineare Belastung minus 3%, nichtlineare Belastung minus 5%; | |||||
| Überlastfähigkeit | 30 Sekunden bei Überlastung von 108% bis 150%; 200 ms über 150%; | |||||
| Übertragungszeit | 0 ms | |||||
| Alarm | ||||||
| AC abnormal | Alarm alle 4 Sekunden | |||||
| Batterie Niederspannung | Halten Sie Alarm alle 1 Sekunde | |||||
| Überlastung | Halten Sie Alarm alle 0,5 Sekunden | |||||
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


