Überspannungsschutz Lcd + geführte on-line-Hochfrequenz Ups 120vac für Büro
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen China |
| Markenname: | HRD/ OEM / ODM |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Modellnummer: | 1-3KVA |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
|---|---|
| Preis: | 150-400USD |
| Verpackung Informationen: | 1PCS/1CTN, STANDARD FÜR EXPORT |
| Lieferzeit: | 15-20DAYS nach Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | TT oder LC am Anblick |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Einheiten / Einheiten pro Tag |
| Preis Begriff: | FOB Shenzhen |
| Garantie: | 18months nach Versand, mit 1,5% Ersatzteilen |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Hochfrequenz Ups,on-line-Stromversorgung,Lcd führte on-line-Hochfrequenz-UPS |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Überspannungsschutz Lcd + geführte on-line-Hochfrequenz Ups 120vac für Büro
Schnelles Detail:
1)Smart RS232 (USB, SNMP OPTIONAL)
2)Ausgangsspannung: 110V/120V/127V
3)Anzeige; LCD+LED
| Hauptmerkmale: | ||||||
| Hohes frewuency und doppelte on-line-Umwandlung | ||||||
| Breite Eingangsspannung und Frequenz | ||||||
| Eigendiagnosesystem an ups Anfang | ||||||
| Technoloy und modernes PFC der digitalen Steuerung | ||||||
| Kurzschluss und Überlastschutz | ||||||
| Ertrag PF0.8/0.9 (optional) | ||||||
| Beleuchtung und Überspannungsschutz 1050j | ||||||
| Kaltstart | ||||||
| Smart RS232 (USB, SNMP OPTIONAL) | ||||||
| Batteriequantität flexiable | ||||||
| EMI-/RFIEntstörfilter | ||||||
| Überblick | ||||||
| Mit wahrem Doppelumwandlungsentwurf bietet PowerMaster-Reihe starken und Gesamtschutz zu Ihren empfindlichen Geräten. Sie kann breitere Eingangsspannung für raue Umwelt annehmen. Es ist perfekter Schutz für Ihre precisous Server und workstaiosn. | ||||||
| Spezifikationen | ||||||
| Modell | PM1000S | PM1000L | PM2000S | PM2000L | PM3000S | PM3000L |
| Kapazität | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW |
| Phase | Einzeln | |||||
| Gleichrichterinput | ||||||
| Energiefaktor | über 0,98 | |||||
| Verzerrung | weniger als 5% | |||||
| Nennspannung | 110V/120V/127V | |||||
| Spannungsbereich | 80-145V+/-5V |
|||||
| Bewertete Frequenz | 50/60hz (Selbstabfragung) | |||||
| Frequenzbereich | 50/60Hz+/-10% | |||||
| Überbrückungsinput | ||||||
| Eingangsspannungsbereich | 90VAC-140VAC | |||||
| Folgende Strecke der Frequenz | 50/60Hz+/-10% | |||||
| Nachladenbatterie | ||||||
| Schwebende Schuld-Spannung | 27/41VDC | 27/41VDC | 55/82/110VDC | 55/82/110VDC | 82/110VDC | 82/110VDC |
| Neuladen des Stroms | 1A (eingebaute Batterie) | 8A | 1A (eingebaute Batterie) | 8A | 1A (eingebaute Batterie) | 8A |
| Batterie | ||||||
| Batteriequantität | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | |||
| Wechselstrom-Ertrag | ||||||
| Energiefaktor | 0,8 | |||||
| Nennspannung | 220v/230v/240v+/-1.5% | |||||
| Frequenz | 50/60hz | |||||
| Frequenzstabilität | <±0.1HZ (Batterieinverter) | |||||
| Spannungsstabilität | within±1.5% (statisch) | |||||
| Scheitelfaktor | 3:1 (maximal) | |||||
| Wellenverzerrung | Lineares load<3%, nichtlineares load<5%; | |||||
| Über Lastsfähigkeit | 30s, wenn Überlastung 108%~150% ist; 200ms über 150%; | |||||
| Übertragungszeit | 0ms | |||||
| Warnung | ||||||
| Wechselstrom abnomal | Alarmieren Sie alle 4 Sekunden | |||||
| Niederspannung der Batterie | Halten Sie Warnung jedes 1 an zweiter Stelle | |||||
| Überlastung | Halten Sie Warnung jedes 0,5 an zweiter Stelle | |||||
| Ausfall | Halten Sie Warnung | |||||
| System | ||||||
| Leistungsfähigkeit | über 87% | |||||
| Anzeige | LCD+LED | |||||
| Schutze | Ertragkurzschluß, Überlastung, Niederspannung des Ertrages, Niederspannung der Batterie, Übertemperaturetc. | |||||
| zusätzlicher Überspannungsschutz und über--tempreture Schutz zu Ladegerät PWB und zu zusätzlicher Sanftanlauffunktion für jedes Funktionsmodul. | ||||||
| Infterface | RS232 (USB OPTIONAL) | |||||
| Arbeitstemp. | 0~40℃ | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~90% (keine Gerinnung) | |||||
| Abkühlen | Intelligente Geschwindigkeitsregelung Fan | |||||
| Input u. Ertrag | Sockel (optional) | |||||
| Andere | ||||||
| Überspannungsschutz | IEC60664-1 ordnete Schutz | |||||
| EMS | Grad A en 55022 | |||||
| ESD | Iec 1000-4-2: Grad 3 | |||||
| EFT | Iec 1000-4-4: Grad 3 | |||||
| RS | Iec 1000-4-3: Grad 3 | |||||
| ANSTIEG | Iec 1000-4-5: Grad 3 | |||||
| Körperlich | ||||||
| Kilogramm des Gewichts (N/G) | 7.0/8.0 | 12/13.5 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 |
| Einheits-Größe | 144* 418 * 215mm | 191 * 331*474mm * | ||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





