On-line-Hochfrequenzeingangsspannung der unterbrechungsfreien Stromversorgung 6KVA 220V
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | HRD/OEM | 
| Zertifizierung: | CE | 
| Modellnummer: | HAUPTQUARTIER I | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 | 
|---|---|
| Lieferzeit: | 4 Wochen | 
| Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, Western Union, L/C | 
| Detailinformationen | |||
| Kapazität: | 6KVA | KW: | 6 kW | 
|---|---|---|---|
| Eingabemodus: | 1P+N+PE | Leistungsfaktor: | >0,99 | 
| Thdi: | <10> | Eingangsspannungsbereich: | -20% bis +25% | 
| Hervorheben: | Hochfrequenz Ups,on-line-Stromversorgung,On-line-Hochfrequenzunterbrechungsfreie stromversorgung | ||
Produkt-Beschreibung
PSchleimSchlossMaximalReihe1- 10kVA,1.0PF
- DSP-Steuerung,mit hervorragender Leistung und umfassendem Schutz
2Ausgang PF 1.0, die eine stärkere Belastbarkeit bietet
3. Fortgeschrittene 3-stufige Wechselrichtertechnologie, 95% Effizienz, Einsparung der Stromkosten
4.Ultra Wide Input: 110V-300Vac, gut kompatibel mit Gen-Set
5. PCB mit konformen Beschichtungen für kritische Umgebung
6. EPO (Notstrom ab) und ECO-Funktion
(Notstrom ab) und ECO-Funktion
7. Kompaktes Design, um Platz zu sparen
8Konfigurierbarer Ausgang: 220/230Vac mit LCD-Bildschirm
9. AC- und Kaltstartfunktion
10.Standard RS232& USB und EPO Schnittstelle, SNMP-Karte (optional)
11IBM-Ladegerät 1-12A einstellbar, die Lebensdauer der Batterie verlängert und die Anforderungen an ein schnelles Laden erfüllt
12. Standardmodell mit externer Batterieoberfläche zur Verlängerung der Sicherungszeit
13. Batterietest und EOD-Spannungstauglichkeit auf LCD
14. Einfaches Design für schnelle und einfache Wartung
15. Intelligenter Lüfterlauf, der je nach Last und Temperatur variiert
16Standard-Batterie-Schalter für Sicherheit und Bequemlichkeit
17.Verstärkte Parallele bis zu 4 Einheiten ((Optional)
18. Manueller Bypass für 6-10 kVA (optional)
 
 
Technische Spezifikationen
| Modell | PCM1KS | PCM1KL | PCM2KS | PCM2KL | PCM2KL | PCM3KL | PCM6KS | PCM6KL | PCM10KS | PCM10KL | |||||||
| Phase | 1 Phase, 2 Drähte + PE | ||||||||||||||||
| Kapazität | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 6 kVA/6 kW | 10 kVA/10 kW | ||||||||||||
| Eingabe | |||||||||||||||||
| Nominale Eingangsspannung | 220/230/240VAC | ||||||||||||||||
| Eingangsspannungsbereich | 110V~300V @Halblast, 176V~300V @ Volllast | ||||||||||||||||
| Eingabefrequenzbereich | 50/60Hz+/-10% | ||||||||||||||||
| Eingangsleistungseffekt | 0.99 @Volllast | ||||||||||||||||
| THDi | ≤ 3% (lineare Belastung), ≤ 5% (nichtlineare Belastung) | ||||||||||||||||
| Ausgabe | |||||||||||||||||
| Ausgangsspannung | 230V ((220/240/208V wählbar) | ||||||||||||||||
| Regulierung der Ausgangsspannung | 1% | ||||||||||||||||
| Ausgangsfrequenz (Sync.Mode) | 46 Hz ~ 54 Hz / 56 Hz ~ 64 Hz | ||||||||||||||||
| Ausgangsfrequenz (Bat.Mode) | 50 Hz +/- 0,05 Hz 60 Hz +/- 0,05 Hz | ||||||||||||||||
| Leistung THDv% | ≤ 2% lineare Belastung, ≤ 4% nichtlineare Belastung | ||||||||||||||||
| Überlastung | Wechselstrommodus: 1min@105%-125%,30S 125%-150%, 
 | ACMode: 10 Minuten @ 105%-125%, 30 Sekunden 125%-150%, Akku-Modus:1min@105%-125%,10S 125%-150% | |||||||||||||||
| Ausgangswellenform | Reine Sinewelle | ||||||||||||||||
| Übertragungszeit | |||||||||||||||||
| Linienmodus Batmodus | 0 ms | ||||||||||||||||
| Inv Umgehungsmodus | < 4 ms | ||||||||||||||||
| Effizienz | |||||||||||||||||
| AC--> AC | Max.94% | Max. 95% | |||||||||||||||
| ECO | 98 Prozent | ||||||||||||||||
| Akku-Modus | Max, du bist ein guter Mann.940,5% | ||||||||||||||||
| Batterie und Ladegerät | |||||||||||||||||
| Batteriespannung/Kapazität | Standardmodell: 2 x 12V/9AH Langlaufmodell:36V externe Batterie | Standardmodell:6 x 12V/7AH Langlaufmodell:72V externe Batterie | Standardmodell: 6 x 12V/9AH Langlaufmodell: Außenbatterie mit 96 V | Standardmodell: 16 x 12V/7AHA oder 9AH Langzeitmodell: externe Batterie von 92 V/240 V* | |||||||||||||
| Typ der Batterie | Wartungsfreies Bleinsäure (VRLA) für Standardmodell mit Batterie | ||||||||||||||||
| Aufladzeit | Standardmodell: 7 Stunden bis über 90% Langlaufmodell:Unter Berücksichtigung der externen Batteriekonfiguration | ||||||||||||||||
| Maximaler Ladestrom | Standardmodell:1-2A Langlaufmodell:1-12A einstellbar | ||||||||||||||||
| Schwebende Ladung Spannung | 27.3/41V | 82 V | 82/109V | 218.4V/273V | |||||||||||||
| Anzeige | |||||||||||||||||
| Anzeige | LED/LCD (optional) | ||||||||||||||||
| Alarmbelästigung | Bat.Mode/Bat.Low/Überlastung/Fehler | ||||||||||||||||
| Kommunikationshafen | RS232+USB+EPO,SNMP (optional) | ||||||||||||||||
| Körperliche | |||||||||||||||||
| Formfaktor | Turm / Rack | ||||||||||||||||
| Der Turm | 145*225*285 | 145*225*395 | Standardmodell:192*352*450 Langzeitmodell:200*450*352 | Standardmodell:200*460*800 Langzeitmodell:200*450*352 | |||||||||||||
| Haltestelle | 438 mm ((w) x 88 mm ((2U) x 500 mm ((D) | ||||||||||||||||
| Gewicht | 180,6/9,0 kg | 19/10kg | 25/11kg | 6KVA:57/18 kg 10 kVA:670,5/20 kg | |||||||||||||
| Umwelt | |||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5·97% (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||
| Betriebstemperatur Umgebung | 0 bis 40°C | ||||||||||||||||
| Geräusche | Weniger als 55 dB@1M | ||||||||||||||||
| * Die Spezifikation kann ohne weitere Ankündigung geändert werden. | |||||||||||||||||
Anmerkung: "S" bezieht sich auf "Standardmodell", "L" auf "Langzeitmodell" - kundenspezifische Spezifikationen sind erhältlich. Alle Spezifikationen können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
 
 


 
                        
