HQM 500 Serie Modular USV, mit 50kW Leistungsmodul, Volle DSP-Steuerung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Markenname: | HRD/OEM |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HOM300, HQM400, HQM500, HQM600 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 21000USD/PCS |
Verpackung Informationen: | Standard für den Export |
Lieferzeit: | Innerhalb von 2 Wochen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | Schwarz | Typ: | Der fortschrittlichste Online 3-Level-Wechselrichter |
---|---|---|---|
Kontrolle: | vollständige DSP-Steuerung | Leistungsmodul: | 50kVA/50kW, 3U-Rak |
Effizienz: | 960,5% im Normalbetrieb | Input PF: | über 0.999 |
Thdi: | weniger als 3% für die lineare Belastung, weniger als 5% für die nichtlineare Belastung | Parallel: | 3 Einheiten mit bis zu 1800 kVA |
Ladegerät: | ABM-Ladegerät mit 3-stadialer Ladung maximiert die Lebensdauer der Batterie | Schnittstelle: | RS232, RS485, USB, SNMP, AS400 und programmierbare Trockenkontakte |
Anzeige: | 10.4 Zoll farbiger Touchscreen | Power-Walk in: | - Ja, das ist es. |
Schutz: | Umfassende Schutzvorkehrungen, Überlastung, Kurzschluss usw. | Schlaf: | ja, Energieeinsparung |
Ausgang PF: | 1.0 | THDu: | THDu < 1% ((lineare Belastung),THDu< 5% ((nichtlineare Belastung), |
Ausgangsspannung: | 380/400/415VAC,3 x 400 VAC (3Ph+N),380Vac/220Vac±1% | Anwendung: | Telekommunikation, Computer, Regierung, finanziell, Fertigung |
Schutz: | Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, Überlastung, Schieflasten | Phase: | Drei Phasen |
Hervorheben: | Intelligentes on-line-UPS,Doppelte Umwandlung on-line-UPS |
Produkt-Beschreibung
Name:HQ-M500 Serie 50-600kVA modular Online-USV
Model:HQ-M500 Serie
Kurz:
Leistungsbereich: 50~500kVA;
Modulkapazität: 50kVA;
Konfiguration: 4-12 Steckplätze;
Anwendung:
Rechenzentrum, Telekommunikation, Netzwerk, Sicherheit, Labor, U-Bahn, Krankenhaus, Regierung, Militär, Energieversorgung, Transport, Rundfunk, Bank, Universität, wissenschaftliche Forschung, Petrochemie usw.
Merkmale:
l Volle DSP-Digitalsteuerung bei Gleichrichtung, Wechselrichter, Laden und Entladen
l Intelligente Batteriemanagementlösung, intelligente “Drittordnungs”-Batterielade- und Entlademanagementsystem, verlängert die Batterielebensdauer
l Eingangsleistungsfaktor bis zu 0,999, Eingangsoberschwingungsstrom: <3%, 3-stufiger Wechselrichter, Systemwirkungsgrad über 96,5%
l Intelligente Systemselbstdiagnose, reichlich Fehleraufzeichnungen, große Speicherkapazität für Verlaufsaufzeichnungen
l Freundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle, mit großem Touchscreen und Tastatur, reichlich Informationen
l Dreiphasig rein, dreiphasig raus, Online-System mit doppelter Wandlung, bietet beste Stromqualität und Lastschutz
l Modulares Design, unterstützt Hot-Plug, bequem vor Ort zu warten
l Ausgezeichnete Lastanpassungsfähigkeit, Überlast- und Kurzschlussfähigkeit
l Digitale Zirkulationsregelungstechnologie, hohe Zuverlässigkeit bei Parallelschaltung von bis zu 3 Racks, erreicht 1800kVA
l Smart-Sleep-Funktion, das System kann einige Module intelligent abschalten, je nach Last, wodurch ein höherer Wirkungsgrad erzielt wird
l Mehrere Kommunikationsschnittstellen: RS232, RS485, USB, SNMP, AS400 und programmierbare potenzialfreie Kontakte
l EPO-Funktion
l Alle Leiterplatten verwenden die Drei-Schutz-Technologie
Spezifikation:
Modell | HQ-M200 | HQ-M300 | HQ-M500 | HQ-M600 |
Systemkapazität | 200kVA | 300kVA | 500kVA | 600kVA |
Leistungsmodulkapazität | 50kVA | 50kVA | 50kVA | 50kVA |
Anzahl der Module | 4 | 6 | 10 | 12 |
Haupt | ||||
Eingangsverdrahtung | 3Ph+N+PE | |||
Nennspannung | 380/400/415VAC (Leiter-Leiter) | |||
Eingangsleistungsfaktor | >0,99 | |||
Gesamte harmonische Verzerrung | THDi<3% für lineare Volllast, THDi<5% für nichtlineare Volllast | |||
Spannungsbereich |
304~478Vac (Leiter-Leiter) 100% Last; 228V~304Vac (Leiter-Leiter) Last reduziert von 100%-75% linear |
|||
Eingangsfrequenz | 40Hz~70Hz | |||
Bypass | ||||
Nennspannung | 380/400/415VAC (Leiter-Leiter) | |||
Spannungsbereich | Standardbereich +15%~-20%(+10%,+15%,+20%,+25%, +25%-10%,-15%, -20%, -30%,-40% einstellbar) | |||
Eingangsfrequenz | ±1Hz,±3Hz,±5Hz einstellbar | |||
Batterie | ||||
Eingangsspannung | ±240VDC (die Anzahl der Batterien kann von 30 bis 44 ausgewählt werden) | |||
Ladeleistung | 20% * Leistungsmodul | |||
Ladespannungsgenauigkeit | ±1% | |||
Ausgang | ||||
Nennspannung | 380/400/415VAC (Leiter-Leiter) | |||
Nennfrequenz | 50/60Hz | |||
Leistungsfaktor | 1.0 | |||
Spannung AGenauigkeit | ≤±1.0%@Konstant ;≤±5.0%@ Transient | |||
Dynamisches Verhalten | <5% (20% - 80% -20% Schrittlast) | |||
Dynamische Erholzeit | < 20ms (0% - 100% -0% Schrittlast) | |||
THDu | THDu <1%(lineare Last),THDu<5%( nichtlineare Last), | |||
Überlastfähigkeit |
110% Überlast für 60 Min.; 125% Überlast für 10 Min.; 150% Überlast für 1 Min.; >150% Überlast für 200ms |
|||
System | ||||
Wirkungsgrad | >96.5% (Dual-Switch-Modus) | |||
Anzeige | 10,4 Zoll Touchscreen+LCD+LED | |||
IP | IP20 | |||
Umgebung | Betriebstemperatur: 0-40℃;Relative Luftfeuchtigkeit 0-95%(Keine Kondensation) | |||
Geräuschpegel | <55dB@1 Meter Abstand | |||
Abmessungen (B x T x H mm) und Gewicht (kg) | ||||
Schrankabmessungen | 600*850*2000 | 600*1100*2000 | 1000*1000*2000 | 1000*1000*2000 |
Modulabmessungen | 510*700*135mm | |||
Schrankgewicht | 190kg | 270kg | 450kg | 450kg |
Modulgewicht | 39kg | 39kg | 39kg | 39kg |
Hinweis: Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.