Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Linie wechselwirkende Sinuswelle ups,APC-Linie wechselwirkendes UPS |
---|
Ausführliche Produkt-Beschreibung SP-Reihen zeichnen wechselwirkendes UPS 500va, 600va, 800va, 1000va, 1200va, 1500va Ideale Anwendung: PC-, Positions-System, kleines Büro etc. SP UPS ist ein „Lite“ UPS, zum Ihrer Energiefrage auf Personal Computern zu schützen. Es bietet umfassenden Schutz in einem kleinen und wirtschaftlichen Paket. Nicht nur anbietender größerer umfassender Machtschutz gegen Anstieg und Spitzen, versieht es auch reine Spannung mit eingebautem AVR-Stabilisator. UPS setzt die saubere Lieferung fort und stabilere Macht (Spannung und frequincy) zu verbundener Ausrüstung, während sein eingebetteter Mikroprozessorprüfer hoher Zuverlässigkeit garantiert, vervollkommnet für jedes Haus oder kleine Büroanwendung. |
|||||
Hauptmerkmale kompakte Größe O garantiert ausgezeichnete Mikroprozessorsteuerung O hoher Zuverlässigkeit O laden auf und sträuben sich AVR für Spannungsstabilisierung O-Selbstanlauf, während Wechselstrom wiederherstellt O die Energie auf den Batterien stabiler. O simulierte Sinuswelle O-Aus-Modusaufladung Kaltstartfunktion O O-Generator kompatibel (Wahl) |
|||||
Modell | SP 500 | SP 600 | SP 800 | SP 1200 | SP 1500 |
Kapazität | 500VA /300 W | w 600VA/360 | 800VA/480 W | 1200VA/600W | 1500VA/900W |
NPUT | |||||
Spannung | 110/120 VAC oder 220/230/240 VAC | ||||
Spannungsbereich | 81-150 VAC/145-290 VAC | ||||
Frequenzbereich | 60/50 Hz (Autoabfragung) | ||||
OUTPUT | |||||
Spannung | 110/120 VAC oder 220/230/240 VAC± 2% @ (Batterie. Modus-) statische Belastung, volle Batterie. | ||||
110/120 VAC oder 220/230/240 statische Belastung VAC± 10% @ (Hauptleitung). | |||||
Wellenform | 50 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz @ (Batterie. Modus), statische Belastung | ||||
Übertragungszeit | Typische Frau 2-4 | ||||
Wechselspannungs-Regelung | Simulierte Sinus-Welle | ||||
BATTERIE | |||||
Batterie-Art u. Zahl | 12 V/4.5 ah x 1 | 12 V/9 ah x 1 | 12 V/9 ah x 1 | 12 V/7 ah x 2 | |
Nachladen | 4 Stunden bis zu 90% Kapazität | ||||
Rechage die Batterien während der Netzschalter WEG | |||||
SCHUTZE | |||||
Voller Schutz | Überlastung, Entladung und Überbelastungsschutz, Hauptsicherung, Batterie-Sicherung | ||||
RFI-/EMIfilter | |||||
INDIKATOREN | |||||
Wechselstrom-Modus | Grüne Beleuchtung | ||||
WARNUNGEN | |||||
Batterie-Modus | Klingen aller 10 Sekunden | ||||
Schwache Batterie | Klingen jeder Sekunde | ||||
Überlastung | Klingen jedes 0,5 zweite | ||||
Störung | Ununterbrochen klingend | ||||
KÖRPERLICH | |||||
Maß | 279 x101 x142 | 350 x 146 x 160 | |||
D x W x H (Millimeter) | |||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 3,55 | 4,2 | 5,2 | 8 | 11,1 |
UMWELT | |||||
Feuchtigkeit | 0 90% relative Feuchtigkeit @ 0 - 40°C (kondensationsfrei) | ||||
Geräuschpegel | Kleiner als 40dB |
Ansprechpartner: Mr. Hunter Chen
Telefon: +8615818502906